MANTOVA – Per la prima volta da inizio pandemia la provincia di Mantova registra un incremento a tre cifre di nuovi positivi nel giro di 24 ore. Sono infatti 1089 i contagi validati da Ats e diffusi stasera dalla Prefettura. Nuovo record a livello provinciale dunque e anche nel capoluogo con 152 casi, ma incrementi importanti pure a Viadana (+69), a Castiglione delle Stiviere (+64) e a Suzzara (+59).
Incrementi molto alti, se raffrontati con la popolazione residente, anche a Curtatone (+54), Guidizzolo (+30), Roncoferraro (+26) e Pegognaga (+24).
AGGIORNAMENTO DEL 31/12/2021 | ||
Comune | PositiviOggi | PositiviTotale |
Acquanegra sul Chiese | 3 | 294 |
Asola | 26 | 1049 |
Bagnolo San Vito | 9 | 772 |
Borgo Mantovano | 11 | 640 |
Borgo Virgilio | 23 | 1626 |
Borgocarbonara | 2 | 182 |
Bozzolo | 10 | 613 |
Canneto sull’Oglio | 19 | 578 |
Casalmoro | 1 | 184 |
Casaloldo | 18 | 343 |
Casalromano | 2 | 153 |
Castel d’Ario | 14 | 457 |
Castel Goffredo | 28 | 1268 |
Castelbelforte | 4 | 325 |
Castellucchio | 11 | 698 |
Castiglione delle Stiviere | 64 | 2986 |
Cavriana | 19 | 517 |
Ceresara | 5 | 238 |
Commessaggio | 3 | 111 |
Curtatone | 54 | 1759 |
Dosolo | 12 | 330 |
Gazoldo degli Ippoliti | 12 | 335 |
Gazzuolo | 4 | 250 |
Goito | 21 | 1327 |
Gonzaga | 17 | 993 |
Guidizzolo | 30 | 670 |
Magnacavallo | 0 | 114 |
Mantova | 152 | 5374 |
Marcaria | 28 | 834 |
Mariana Mantovana | 4 | 88 |
Marmirolo | 5 | 981 |
Medole | 12 | 429 |
Moglia | 9 | 584 |
Monzambano | 13 | 661 |
Motteggiana | 6 | 303 |
Ostiglia | 15 | 754 |
Pegognaga | 24 | 860 |
Piubega | 6 | 170 |
Poggio Rusco | 19 | 599 |
Pomponesco | 7 | 178 |
Ponti sul Mincio | 7 | 280 |
Porto Mantovano | 32 | 2038 |
Quingentole | 4 | 122 |
Quistello | 14 | 610 |
Redondesco | 0 | 94 |
Rivarolo Mantovano | 9 | 320 |
Rodigo | 13 | 561 |
Roncoferraro | 26 | 904 |
Roverbella | 20 | 1067 |
Sabbioneta | 9 | 544 |
San Benedetto Po | 12 | 765 |
San Giacomo delle Segnate | 2 | 141 |
San Giorgio Bigarello | 38 | 1349 |
San Giovanni del Dosso | 0 | 89 |
San Martino dall’Argine | 1 | 233 |
Schivenoglia | 1 | 129 |
Sermide e Felonica | 12 | 578 |
Serravalle a Po | 5 | 125 |
Solferino | 14 | 356 |
Sustinente | 1 | 202 |
Suzzara | 59 | 2508 |
Viadana | 69 | 2646 |
Villimpenta | 2 | 154 |
Volta Mantovana | 17 | 858 |
TOTALE | 1089 | 47300 |
I’m impressed, I need to say. Actually hardly ever do I encounter a blog that’s both educative and entertaining, and let me let you know, you may have hit the nail on the head. Your concept is excellent; the issue is one thing that not enough persons are talking intelligently about. I am very glad that I stumbled across this in my seek for something referring to this.