MANTOVA – Sarà di 2.200 banchi singoli (e relative sedie) la prima fornitura per le scuole mantovane. Lo rende noto l’ufficio stampa del M5S mantovano. “Settembre: un rientro a scuola in sicurezza. Sono in arrivo le sedute innovative, le sedie e i banchi singoli necessari per garantire la riapertura dell’anno scolastico in sicurezza. Altri ne saranno distribuiti presto”.
ECCO LE FORNITURE NEL DETTAGLIO
| Scuola | provincia | comune | banchi | sedie |
| Scuola Primaria di Asola | Mantova | Asola | 200 | 200 |
| Scuola Primaria di Castelnuovo | Mantova | Asola | 80 | 80 |
| IIS FALCONE | Mantova | Asola | 258 | 258 |
| Scuola Primaria di Canneto sull’Oglio | Mantova | Canneto sull’Oglio | 100 | 100 |
| Scuola secondaria di primo grado “G. Corvi” Canneto sull’Oglio | Mantova | Canneto sull’Oglio | 50 | 100 |
| SCUOLA PRIMARIA DI RIVALTA SUL MINCIO | Mantova | Rodigo | 25 | 25 |
| SCUOLA PRIMARIA DI RODIGO | Mantova | Rodigo | 25 | 25 |
| SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI RODIGO | Mantova | Rodigo | 30 | 30 |
| I.C. 2 – Castiglione delle Stiviere | Mantova | Castiglione delle Stiviere | 25 | 25 |
| SCUOLA PRIMARIA C.BATTISTI | Mantova | Castiglione delle Stiviere | 10 | 10 |
| SCUOLA PRIMARIA D.ALIGHIERI | Mantova | Castiglione delle Stiviere | 50 | 50 |
| SCUOLA SECONDARIA PADRE COSTANZO BESCHI | Mantova | Castiglione delle Stiviere | 50 | 50 |
| Liceo Artistico A. Dal Prato | Mantova | Guidizzolo | 60 | 40 |
| SCUOLA PRIMARIA | Mantova | Medole | 25 | 25 |
| SCUOLA SECONDARIA | Mantova | Medole | 25 | 25 |
| SCUOLA PRIMARIA DI MALAVICINA | Mantova | Roverbella | 20 | 20 |
| SCUOLA PRIMARIA DI SOLFERINO | Mantova | Solferino | 90 | 0 |
| SCUOLA PRIMARIA “MARTIRI DI BELFIORE” | Mantova | Castelbelforte | 27 | 27 |
| SCUOLA PRIMARIA DI CAVRIANA | Mantova | Cavriana | 128 | 128 |
| SCUOLA SECONDARIA DI CAVRIANA | Mantova | Cavriana | 40 | 40 |
| SCUOLA PRIMARIA COMMESSAGGIO | Mantova | Commessaggio | 20 | 20 |
| Scuola primaria di Buscoldo | Mantova | Curtatone | 20 | 20 |
| Scuola Primaria di Dosolo | Mantova | Dosolo | 18 | 10 |
| Istituto Comprensivo Statale di Goito (MN) | Mantova | Goito | 20 | 0 |
| SCUOLA SECONDARIA DI GUIDIZZOLO | Mantova | Guidizzolo | 75 | 75 |
| SCUOLA PRIMARIA “ALLENDE” | Mantova | Mantova | 59 | 59 |
| CPIA Mantova (Centro Provinciale Istruzione Adulti) | Mantova | Mantova | 25 | 25 |
| Scuola Primaria di Pomponesco | Mantova | Pomponesco | 23 | 23 |
| SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI RONCOFERRARO | Mantova | Roncoferraro | 17 | 17 |
| SCUOLA PRIMARIA DI ROVERBELLA | Mantova | Roverbella | 75 | 75 |
| Stefano Trevisi (dirigente scolastico) | Mantova | Suzzara | 95 | 95 |
| Stefano Trevisi (dirigente scolastico) | Mantova | Suzzara | 165 | 165 |
| Patrizia Mantovani (DS I.C. SUZZARA 1 M. HACK) | Mantova | Suzzara | 15 | 15 |
| Scuola Primaria di Casaletto | Mantova | Viadana | 20 | 20 |
| Scuola Secondaria di San Matteo | Mantova | Viadana | 20 | 20 |
| LICEO MAGGI | Mantova | Viadana | 15 | 15 |
| ISTITUTO SAN GIOVANNI BOSCO | Mantova | Viadana | 79 | 79 |
| SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VILLIMPENTA | Mantova | Villimpenta | 16 | 16 |
| SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI CASTELLUCCHIO | Mantova | Castellucchio | 25 | 25 |
| Scuola Secondaria di Dosolo | Mantova | Dosolo | 43 | 23 |
| Patrizia Mantovani (DS I.C. SUZZARA 1 M. HACK) | Mantova | Suzzara | 15 | 15 |
| Scuola Primaria di San Matteo | Mantova | Viadana | 21 | 10 |













