MANTOVA – Sono 331 i nuovi casi di Covid segnalati oggi dalla Prefettura di Mantova, sul territorio virgiliano. In città 36 nuovi contagi, 25 a Castiglione delle Stiviere, 20 a Curtatone, 12 a Bozzolo e Castel Goffredo. Questi gli aumenti più significativi. In totale il numero di contagi da inizio pandemia è di 8.313 unità.
QUI DI SEGUITO I NUMERI DI TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA
| Nuovi casi di oggi | Casi Totali al 13/11 | |
| Provincia di Mantova | 331 | 8313 |
| ACQUANEGRA SUL CHIESE | 1 | 85 |
| ASOLA | 5 | 174 |
| BAGNOLO SAN VITO | 6 | 119 |
| BORGO MANTOVANO | 6 | 106 |
| BORGO VIRGILIO | 9 | 228 |
| BORGOCARBONARA | 2 | 43 |
| BOZZOLO | 12 | 211 |
| CANNETO SULL’OGLIO | 2 | 130 |
| CASALMORO | 0 | 42 |
| CASALOLDO | 1 | 60 |
| CASALROMANO | 1 | 32 |
| CASTEL D’ARIO | 5 | 76 |
| CASTEL GOFFREDO | 12 | 260 |
| CASTELBELFORTE | 2 | 33 |
| CASTELLUCCHIO | 7 | 88 |
| CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 25 | 643 |
| CAVRIANA | 3 | 97 |
| CERESARA | 0 | 39 |
| COMMESSAGGIO | 0 | 16 |
| CURTATONE | 20 | 248 |
| DOSOLO | 1 | 83 |
| GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | 1 | 64 |
| GAZZUOLO | 1 | 42 |
| GOITO | 7 | 212 |
| GONZAGA | 3 | 110 |
| GUIDIZZOLO | 6 | 169 |
| MAGNACAVALLO | 0 | 27 |
| MANTOVA | 36 | 800 |
| MARCARIA | 12 | 143 |
| MARIANA MANTOVANA | 2 | 12 |
| MARMIROLO | 10 | 149 |
| MEDOLE | 6 | 109 |
| MOGLIA | 0 | 107 |
| MONZAMBANO | 3 | 56 |
| MOTTEGGIANA | 0 | 52 |
| OSTIGLIA | 6 | 123 |
| PEGOGNAGA | 2 | 123 |
| PIUBEGA | 0 | 44 |
| POGGIO RUSCO | 4 | 113 |
| POMPONESCO | 1 | 32 |
| PONTI SUL MINCIO | 2 | 28 |
| PORTO MANTOVANO | 12 | 287 |
| QUINGENTOLE | 0 | 23 |
| QUISTELLO | 9 | 87 |
| REDONDESCO | 0 | 26 |
| RIVAROLO MANTOVANO | 1 | 64 |
| RODIGO | 2 | 143 |
| RONCOFERRARO | 2 | 66 |
| ROVERBELLA | 5 | 159 |
| SABBIONETA | 5 | 147 |
| SAN BENEDETTO PO | 5 | 143 |
| SAN GIACOMO DELLE SEGNATE | 0 | 22 |
| SAN GIORGIO BIGARELLO | 15 | 167 |
| SAN GIOVANNI DEL DOSSO | 0 | 21 |
| SAN MARTINO DALL’ARGINE | 4 | 64 |
| SCHIVENOGLIA | 1 | 46 |
| SERMIDE E FELONICA | 5 | 169 |
| SERRAVALLE A PO | 0 | 21 |
| SOLFERINO | 4 | 76 |
| SUSTINENTE | 3 | 43 |
| SUZZARA | 7 | 362 |
| VIADANA | 19 | 633 |
| VILLIMPENTA | 2 | 23 |
| VOLTA MANTOVANA | 8 | 193 |













