MANTOVA – Aumentano di 73 unità nella giornata di oggi i contagiati nel mantovano.
Secondo i dati comunicati dalla Prefettura e validati da Ats la nostra provincia arriva ad un totale di 2310.
L’aumento più alto si è registrato a San Bendetto Po che con +8 casi sale dai 35 di ieri ai 43 di oggi, poco dietro Moglia con +7 casi che raggiunge un totale di 24 (ieri erano 17).
Aumenti più lievi negli altri comuni, a Mantova un +5 porta il totale a 198, mentre a Viadana (+5) si arriva a 184 casi, 5 casi in più anche a Borgo Virgilio che passa da 53 a 58.
Gonzaga sale a 31 dai 27 di ieri (+4)
Castiglione delle Stiviere a 175 vede un aumento di 3 casi rispetto a ieri; aumento di +2 casi a Curtatone 66, a Porto Mantovano 50, a Suzzara 63, a Castelgoffredo 116, Pegognaga 51 e a Volta Mantovana 64 casi.
Restano fermi ai dati di ieri: Canneto Sull’Oglio (73) cosi come Guidizzolo (54), Sermide e Felonica (69) San Giorgio Bigarello (33) e Poggio Rusco (44).
La tabella completa con i risultati
| Comune | n. casi |
| Comune | n. casi |
| ACQUANEGRA SUL CHIESE | 26 |
| ASOLA | 86 |
| BAGNOLO SAN VITO | 29 |
| BORGO MANTOVANO | 38 |
| BORGO VIRGILIO | 58 |
| BORGOCARBONARA | 9 |
| BOZZOLO | 32 |
| CANNETO SULL’OGLIO | 73 |
| CASALMORO | 28 |
| CASALOLDO | 27 |
| CASALROMANO | 19 |
| CASTEL D’ARIO | 13 |
| CASTEL GOFFREDO | 116 |
| CASTELBELFORTE | 9 |
| CASTELLUCCHIO | 15 |
| CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 175 |
| CAVRIANA | 31 |
| CERESARA | 15 |
| COMMESSAGGIO | 4 |
| CURTATONE | 66 |
| DOSOLO | 33 |
| GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | 23 |
| GAZZUOLO | 9 |
| GOITO | 66 |
| GONZAGA | 31 |
| GUIDIZZOLO | 54 |
| MAGNACAVALLO | 8 |
| MANTOVA | 198 |
| MARCARIA | 33 |
| MARIANA MANTOVANA | 5 |
| MARMIROLO | 22 |
| MEDOLE | 19 |
| MOGLIA | 24 |
| MONZAMBANO | 14 |
| MOTTEGGIANA | 7 |
| OSTIGLIA | 25 |
| PEGOGNAGA | 51 |
| PIUBEGA | 9 |
| POGGIO RUSCO | 44 |
| POMPONESCO | 10 |
| PONTI SUL MINCIO | 7 |
| PORTO MANTOVANO | 50 |
| QUINGENTOLE | 2 |
| QUISTELLO | 15 |
| REDONDESCO | 11 |
| RIVAROLO MANTOVANO | 33 |
| RODIGO | 18 |
| RONCOFERRARO | 12 |
| ROVERBELLA | 20 |
| SABBIONETA | 29 |
| SAN BENEDETTO PO | 43 |
| SAN GIACOMO DELLE SEGNATE | 7 |
| SAN GIORGIO BIGARELLO | 33 |
| SAN GIOVANNI DEL DOSSO | 11 |
| SAN MARTINO DALL’ARGINE | 14 |
| SCHIVENOGLIA | 34 |
| SERMIDE E FELONICA | 69 |
| SERRAVALLE A PO | 10 |
| SOLFERINO | 9 |
| SUSTINENTE | 12 |
| SUZZARA | 63 |
| VIADANA | 184 |
| VILLIMPENTA | 6 |
| VOLTA MANTOVANA | 64 |
TOTALE CASI 2310














