MANTOVA – Sono 11 i nuovi casi di Coronavirus segnalati oggi dalla Prefettura. Incrementi minimi. Due casi a Guidizzolo, Solferino e Viadana. Il totale dei casi positivi da inizio pandemia è di 11.770.
ECCO I DATI AGGIORNATI PER OGNI COMUNE
| Nuovi casi di oggi | Casi Totali al 30/11 | |
| Provincia di Mantova | 11 | 11770 |
| ACQUANEGRA SUL CHIESE | 0 | 92 |
| ASOLA | 0 | 226 |
| BAGNOLO SAN VITO | 0 | 183 |
| BORGO MANTOVANO | 0 | 139 |
| BORGO VIRGILIO | 0 | 328 |
| BORGOCARBONARA | 0 | 55 |
| BOZZOLO | 0 | 301 |
| CANNETO SULL’OGLIO | 0 | 170 |
| CASALMORO | 0 | 46 |
| CASALOLDO | 0 | 67 |
| CASALROMANO | 0 | 46 |
| CASTEL D’ARIO | 0 | 131 |
| CASTEL GOFFREDO | 0 | 326 |
| CASTELBELFORTE | 0 | 70 |
| CASTELLUCCHIO | 0 | 143 |
| CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 0 | 807 |
| CAVRIANA | 0 | 156 |
| CERESARA | 0 | 48 |
| COMMESSAGGIO | 0 | 20 |
| CURTATONE | 0 | 350 |
| DOSOLO | 0 | 97 |
| GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | 0 | 82 |
| GAZZUOLO | 0 | 70 |
| GOITO | 0 | 315 |
| GONZAGA | 0 | 185 |
| GUIDIZZOLO | 2 | 213 |
| MAGNACAVALLO | 0 | 36 |
| MANTOVA | 1 | 1134 |
| MARCARIA | 1 | 228 |
| MARIANA MANTOVANA | 0 | 15 |
| MARMIROLO | 1 | 235 |
| MEDOLE | 0 | 150 |
| MOGLIA | 0 | 139 |
| MONZAMBANO | 0 | 98 |
| MOTTEGGIANA | 0 | 79 |
| OSTIGLIA | 0 | 193 |
| PEGOGNAGA | 0 | 170 |
| PIUBEGA | 0 | 55 |
| POGGIO RUSCO | 0 | 146 |
| POMPONESCO | 0 | 35 |
| PONTI SUL MINCIO | 1 | 44 |
| PORTO MANTOVANO | 1 | 438 |
| QUINGENTOLE | 0 | 34 |
| QUISTELLO | 0 | 172 |
| REDONDESCO | 0 | 32 |
| RIVAROLO MANTOVANO | 0 | 87 |
| RODIGO | 0 | 181 |
| RONCOFERRARO | 0 | 152 |
| ROVERBELLA | 0 | 318 |
| SABBIONETA | 0 | 183 |
| SAN BENEDETTO PO | 0 | 229 |
| SAN GIACOMO DELLE SEGNATE | 0 | 32 |
| SAN GIORGIO BIGARELLO | 0 | 255 |
| SAN GIOVANNI DEL DOSSO | 0 | 28 |
| SAN MARTINO DALL’ARGINE | 0 | 82 |
| SCHIVENOGLIA | 0 | 70 |
| SERMIDE E FELONICA | 0 | 206 |
| SERRAVALLE A PO | 0 | 38 |
| SOLFERINO | 2 | 118 |
| SUSTINENTE | 0 | 62 |
| SUZZARA | 0 | 561 |
| VIADANA | 2 | 772 |
| VILLIMPENTA | 0 | 47 |
| VOLTA MANTOVANA | 0 | 250 |

















Comments are closed.