MANTOVA – Aumento di 10 unità (3129 totali) per i casi di Covid nel mantovano secondo ATS e Prefettura. Due casi in più a Mantova (totale 299) e Ostiglia (32). Aumenti di un’unità a Casaloldo, Dosolo, Gonzaga, Pegognaga, Poggio Rusco e Ponti sul Mincio. Secondo la Regione, invece, si erano riscontrati solo due nuovi casi.
| Comune | n. casi |
| ACQUANEGRA SUL CHIESE | 33 |
| ASOLA | 116 |
| BAGNOLO SAN VITO | 43 |
| BORGO MANTOVANO | 42 |
| BORGO VIRGILIO | 100 |
| BORGOCARBONARA | 11 |
| BOZZOLO | 42 |
| CANNETO SULL’OGLIO | 81 |
| CASALMORO | 31 |
| CASALOLDO | 34 |
| CASALROMANO | 21 |
| CASTEL D’ARIO | 16 |
| CASTEL GOFFREDO | 125 |
| CASTELBELFORTE | 10 |
| CASTELLUCCHIO | 21 |
| CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 228 |
| CAVRIANA | 39 |
| CERESARA | 19 |
| COMMESSAGGIO | 6 |
| CURTATONE | 92 |
| DOSOLO | 40 |
| GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | 26 |
| GAZZUOLO | 13 |
| GOITO | 72 |
| GONZAGA | 48 |
| GUIDIZZOLO | 57 |
| MAGNACAVALLO | 11 |
| MANTOVA | 299 |
| MARCARIA | 64 |
| MARIANA MANTOVANA | 6 |
| MARMIROLO | 26 |
| MEDOLE | 26 |
| MOGLIA | 41 |
| MONZAMBANO | 16 |
| MOTTEGGIANA | 15 |
| OSTIGLIA | 32 |
| PEGOGNAGA | 63 |
| PIUBEGA | 11 |
| POGGIO RUSCO | 48 |
| POMPONESCO | 15 |
| PONTI SUL MINCIO | 10 |
| PORTO MANTOVANO | 71 |
| QUINGENTOLE | 2 |
| QUISTELLO | 21 |
| REDONDESCO | 16 |
| RIVAROLO MANTOVANO | 37 |
| RODIGO | 34 |
| RONCOFERRARO | 16 |
| ROVERBELLA | 32 |
| SABBIONETA | 52 |
| SAN BENEDETTO PO | 63 |
| SAN GIACOMO DELLE SEGNATE | 8 |
| SAN GIORGIO BIGARELLO | 46 |
| SAN GIOVANNI DEL DOSSO | 12 |
| SAN MARTINO DALL’ARGINE | 20 |
| SCHIVENOGLIA | 35 |
| SERMIDE E FELONICA | 79 |
| SERRAVALLE A PO | 14 |
| SOLFERINO | 30 |
| SUSTINENTE | 14 |
| SUZZARA | 141 |
| VIADANA | 242 |
| VILLIMPENTA | 7 |
| VOLTA MANTOVANA | 88 |
TOTALE 3129














