MANTOVA – Sono 3162 i contagi in provincia di Mantova da inizio epidemia. A dirlo sono i dati del Centro di Coordinamento Soccorsi – Unità di Crisi diffusi oggi pomeriggio dalla Prefettura di Mantova. Le persone attualmente positive sono 517 mentre i guariti sono 1994.
Alla luce di questi numeri si registrano dunque 651 decessi, con un tasso di letalità (i morti rispetto al totale dei contagiati) del 20,5%, leggermente superiore alla media lombarda.
Il comune che registra più contagi attivi è Mantova con 56 positivi, altri comuni con un numero elevato ancora di contagi sono Suzzara (51), Viadana (41), Castiglione delle Stiviere (35), Borgo Virgilio (27), Marcaria (18).
I comuni free-covid, quelli quindi che attualmente non registrano casi, sono Borgocarbonara, Casalmoro, Mariana Mantovana e Piubega.
Nel capoluogo si sono contati 67 decessi, 62 a Viadana, 33 a Castiglione delle Stiviere, 29 a Castel Goffredo, 25 a Canneto, 24 a Suzzara, 22, a Asola 21, a Goito, 20 a Guidizzolo, 19 a Sermide e Felonica, 17 a Curtatone. 13 a San Benedetto Po, 8 a Schivenoglia.
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
ACQUANEGRA SUL CHIESE | 5 | 24 | 33 |
di cui con meno di 30 anni | 1 | 1 | |
di cui con meno di 50 anni | 1 | ||
di cui con meno di 60 anni | 1 | 7 | |
di cui con meno di 70 anni | 7 | ||
di cui con meno di 80 anni | 4 | ||
di cui con meno di 90 anni | 2 | 3 | |
di cui con oltre 90 anni | 1 | 1 | |
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
ASOLA | 11 | 84 | 116 |
di cui con meno di 30 anni | 2 | 6 | |
di cui con meno di 40 anni | 1 | 6 | |
di cui con meno di 50 anni | 7 | ||
di cui con meno di 60 anni | 1 | 13 | |
di cui con meno di 70 anni | 1 | 17 | |
di cui con meno di 80 anni | 1 | 11 | |
di cui con meno di 90 anni | 3 | 10 | |
di cui con oltre 90 anni | 2 | 14 | |
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
BAGNOLO SAN VITO | 7 | 27 | 43 |
di cui con meno di 30 anni | 3 | ||
di cui con meno di 50 anni | 2 | 2 | |
di cui con meno di 60 anni | 5 | ||
di cui con meno di 70 anni | 2 | 5 | |
di cui con meno di 80 anni | 6 | ||
di cui con meno di 90 anni | 1 | 6 | |
di cui con oltre 90 anni | 2 | ||
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
BORGO MANTOVANO | 3 | 31 | 42 |
di cui con meno di 30 anni | 1 | ||
di cui con meno di 40 anni | 2 | ||
di cui con meno di 50 anni | 4 | ||
di cui con meno di 60 anni | 11 | ||
di cui con meno di 70 anni | 5 | ||
di cui con meno di 80 anni | 3 | ||
di cui con meno di 90 anni | 3 | 3 | |
di cui con oltre 90 anni | 2 | ||
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
BORGO VIRGILIO | 27 | 52 | 100 |
di cui con meno di 30 anni | 2 | ||
di cui con meno di 40 anni | 3 | 7 | |
di cui con meno di 50 anni | 3 | 1 | |
di cui con meno di 60 anni | 3 | 12 | |
di cui con meno di 70 anni | 1 | 7 |
di cui con meno di 80 anni | 3 | 6 | |
di cui con meno di 90 anni | 7 | 10 | |
di cui con oltre 90 anni | 7 | 7 | |
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
BORGOCARBONARA | 6 | 11 | |
di cui con meno di 30 anni | 1 | ||
di cui con meno di 50 anni | 1 | ||
di cui con meno di 60 anni | 1 | ||
di cui con meno di 80 anni | 1 | ||
di cui con meno di 90 anni | 1 | ||
di cui con oltre 90 anni | 1 | ||
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
BOZZOLO | 9 | 31 | 43 |
di cui con meno di 30 anni | 1 | 3 | |
di cui con meno di 40 anni | 2 | 4 | |
di cui con meno di 50 anni | 1 | 6 | |
di cui con meno di 60 anni | 2 | 9 | |
di cui con meno di 70 anni | 1 | 5 | |
di cui con meno di 80 anni | 2 | ||
di cui con meno di 90 anni | 2 | 1 | |
di cui con oltre 90 anni | 1 | ||
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
CANNETO SULL’OGLIO | 8 | 49 | 82 |
di cui con meno di 30 anni | 1 | 1 | |
di cui con meno di 40 anni | 4 | ||
di cui con meno di 50 anni | 7 | ||
di cui con meno di 60 anni | 1 | 12 | |
di cui con meno di 70 anni | 1 | 9 | |
di cui con meno di 80 anni | 9 | ||
di cui con meno di 90 anni | 3 | 4 | |
di cui con oltre 90 anni | 2 | 3 | |
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
CASALMORO | 21 | 31 | |
di cui con meno di 30 anni | 1 | ||
di cui con meno di 40 anni | 1 | ||
di cui con meno di 50 anni | 2 | ||
di cui con meno di 60 anni | 2 | ||
di cui con meno di 70 anni | 5 | ||
di cui con meno di 80 anni | 7 | ||
di cui con meno di 90 anni | 2 | ||
di cui con oltre 90 anni | 1 | ||
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
CASALOLDO | 5 | 22 | 34 |
di cui con meno di 40 anni | 4 | ||
di cui con meno di 60 anni | 2 | 4 | |
di cui con meno di 70 anni | 7 | ||
di cui con meno di 80 anni | 2 | 5 |
di cui con meno di 90 anni | 1 | 1 | |
di cui con oltre 90 anni | 1 | ||
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
CASALROMANO | 3 | 16 | 21 |
di cui con meno di 30 anni | 1 | ||
di cui con meno di 60 anni | 1 | 5 | |
di cui con meno di 70 anni | 3 | ||
di cui con meno di 80 anni | 1 | 5 | |
di cui con meno di 90 anni | 1 | 1 | |
di cui con oltre 90 anni | 1 | ||
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
CASTEL D’ARIO | 2 | 8 | 16 |
di cui con meno di 60 anni | 4 | ||
di cui con meno di 70 anni | 1 | ||
di cui con meno di 80 anni | 1 | 2 | |
di cui con meno di 90 anni | 1 | ||
di cui con oltre 90 anni | 1 | ||
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
CASTEL GOFFREDO | 9 | 87 | 125 |
di cui con meno di 30 anni | 6 | ||
di cui con meno di 40 anni | 2 | 3 | |
di cui con meno di 50 anni | 3 | 10 | |
di cui con meno di 60 anni | 25 | ||
di cui con meno di 70 anni | 11 | ||
di cui con meno di 80 anni | 1 | 14 | |
di cui con meno di 90 anni | 3 | 16 | |
di cui con oltre 90 anni | 2 | ||
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
CASTELBELFORTE | 2 | 8 | 10 |
di cui con meno di 30 anni | 1 | 1 | |
di cui con meno di 50 anni | 1 | ||
di cui con meno di 60 anni | 2 | ||
di cui con meno di 70 anni | 2 | ||
di cui con meno di 90 anni | 1 | 2 | |
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
CASTELLUCCHIO | 4 | 13 | 22 |
di cui con meno di 30 anni | 3 | ||
di cui con meno di 40 anni | 1 | 2 | |
di cui con meno di 50 anni | 1 | ||
di cui con meno di 70 anni | 3 | ||
di cui con meno di 80 anni | 1 | 2 | |
di cui con meno di 90 anni | 2 | 2 | |
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 35 | 164 | 232 |
di cui con meno di 30 anni | 1 | 5 | |
di cui con meno di 40 anni | 4 | 16 |
di cui con meno di 50 anni | 2 | 30 | |
di cui con meno di 60 anni | 6 | 38 | |
di cui con meno di 70 anni | 4 | 21 | |
di cui con meno di 80 anni | 6 | 18 | |
di cui con meno di 90 anni | 9 | 26 | |
di cui con oltre 90 anni | 3 | 10 | |
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
CAVRIANA | 6 | 25 | 39 |
di cui con meno di 30 anni | 2 | ||
di cui con meno di 40 anni | 1 | ||
di cui con meno di 50 anni | 4 | ||
di cui con meno di 60 anni | 1 | 5 | |
di cui con meno di 70 anni | 4 | ||
di cui con meno di 80 anni | 2 | 3 | |
di cui con meno di 90 anni | 4 | ||
di cui con oltre 90 anni | 3 | 2 | |
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
CERESARA | 3 | 8 | 19 |
di cui con meno di 30 anni | 1 | ||
di cui con meno di 50 anni | 1 | ||
di cui con meno di 60 anni | 2 | ||
di cui con meno di 70 anni | 1 | ||
di cui con meno di 90 anni | 1 | 1 | |
di cui con oltre 90 anni | 2 | 2 | |
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
COMMESSAGGIO | 1 | 5 | 6 |
di cui con meno di 30 anni | 1 | ||
di cui con meno di 50 anni | 2 | ||
di cui con meno di 60 anni | 2 | ||
di cui con oltre 90 anni | 1 | ||
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
CURTATONE | 12 | 63 | 92 |
di cui con meno di 30 anni | 3 | ||
di cui con meno di 40 anni | 1 | 8 | |
di cui con meno di 50 anni | 8 | ||
di cui con meno di 60 anni | 2 | 19 | |
di cui con meno di 70 anni | 5 | ||
di cui con meno di 80 anni | 1 | 7 | |
di cui con meno di 90 anni | 5 | 9 | |
di cui con oltre 90 anni | 3 | 4 | |
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
DOSOLO | 3 | 24 | 40 |
di cui con meno di 40 anni | 1 | 1 | |
di cui con meno di 50 anni | 2 | ||
di cui con meno di 60 anni | 1 | 7 | |
di cui con meno di 70 anni | 4 | ||
di cui con meno di 80 anni | 1 | 9 |
di cui con meno di 90 anni | 1 | ||
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | 7 | 15 | 26 |
di cui con meno di 40 anni | 2 | ||
di cui con meno di 60 anni | 2 | ||
di cui con meno di 70 anni | 1 | 3 | |
di cui con meno di 80 anni | 2 | 3 | |
di cui con meno di 90 anni | 3 | 3 | |
di cui con oltre 90 anni | 1 | 2 | |
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
GAZZUOLO | 2 | 9 | 13 |
di cui con meno di 30 anni | 1 | ||
di cui con meno di 50 anni | 1 | 3 | |
di cui con meno di 60 anni | 1 | ||
di cui con meno di 70 anni | 2 | ||
di cui con meno di 90 anni | 1 | 2 | |
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
GOITO | 4 | 46 | 72 |
di cui con meno di 30 anni | 1 | 1 | |
di cui con meno di 40 anni | 1 | 1 | |
di cui con meno di 50 anni | 4 | ||
di cui con meno di 60 anni | 12 | ||
di cui con meno di 70 anni | 11 | ||
di cui con meno di 80 anni | 10 | ||
di cui con meno di 90 anni | 2 | 6 | |
di cui con oltre 90 anni | 1 | ||
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
GONZAGA | 6 | 31 | 45 |
di cui con meno di 30 anni | 1 | ||
di cui con meno di 40 anni | 3 | ||
di cui con meno di 50 anni | 5 | ||
di cui con meno di 60 anni | 1 | 8 | |
di cui con meno di 70 anni | 8 | ||
di cui con meno di 80 anni | 1 | ||
di cui con meno di 90 anni | 4 | 5 | |
di cui con oltre 90 anni | 1 | ||
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
GUIDIZZOLO | 1 | 37 | 58 |
di cui con meno di 40 anni | 1 | ||
di cui con meno di 50 anni | 3 | ||
di cui con meno di 60 anni | 7 | ||
di cui con meno di 70 anni | 3 | ||
di cui con meno di 80 anni | 7 | ||
di cui con meno di 90 anni | 12 | ||
di cui con oltre 90 anni | 5 | ||
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA |
MAGNACAVALLO | 2 | 5 | 11 |
di cui con meno di 30 anni | 1 | ||
di cui con meno di 40 anni | 2 | ||
di cui con meno di 50 anni | 1 | ||
di cui con meno di 80 anni | 1 | ||
di cui con meno di 90 anni | 1 | ||
di cui con oltre 90 anni | 1 | ||
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
MANTOVA | 56 | 180 | 303 |
di cui con meno di 30 anni | 5 | 13 | |
di cui con meno di 40 anni | 7 | 15 | |
di cui con meno di 50 anni | 7 | 21 | |
di cui con meno di 60 anni | 2 | 31 | |
di cui con meno di 70 anni | 5 | 24 | |
di cui con meno di 80 anni | 6 | 17 | |
di cui con meno di 90 anni | 13 | 34 | |
di cui con oltre 90 anni | 11 | 25 | |
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
MARCARIA | 18 | 39 | 65 |
di cui con meno di 30 anni | 1 | 3 | |
di cui con meno di 40 anni | 1 | 4 | |
di cui con meno di 50 anni | 3 | 4 | |
di cui con meno di 60 anni | 4 | 11 | |
di cui con meno di 70 anni | 1 | 7 | |
di cui con meno di 80 anni | 3 | 1 | |
di cui con meno di 90 anni | 4 | 6 | |
di cui con oltre 90 anni | 1 | 3 | |
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
MARIANA MANTOVANA | 5 | 6 | |
di cui con meno di 30 anni | 2 | ||
di cui con meno di 60 anni | 1 | ||
di cui con meno di 90 anni | 2 | ||
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
MARMIROLO | 5 | 19 | 28 |
di cui con meno di 30 anni | 1 | ||
di cui con meno di 40 anni | 1 | ||
di cui con meno di 50 anni | 4 | ||
di cui con meno di 60 anni | 6 | ||
di cui con meno di 70 anni | 3 | ||
di cui con meno di 80 anni | 1 | ||
di cui con meno di 90 anni | 2 | 2 | |
di cui con oltre 90 anni | 2 | 2 | |
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
MEDOLE | 5 | 17 | 28 |
di cui con meno di 40 anni | 2 | ||
di cui con meno di 50 anni | 1 | 4 | |
di cui con meno di 60 anni | 1 | 3 |
di cui con meno di 70 anni | 1 | 2 | |
di cui con meno di 80 anni | 1 | 1 | |
di cui con meno di 90 anni | 1 | 3 | |
di cui con oltre 90 anni | 2 | ||
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
MOGLIA | 4 | 26 | 41 |
di cui con meno di 50 anni | 1 | 5 | |
di cui con meno di 70 anni | 1 | ||
di cui con meno di 80 anni | 5 | ||
di cui con meno di 90 anni | 1 | 7 | |
di cui con oltre 90 anni | 2 | 8 | |
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
MONZAMBANO | 2 | 13 | 16 |
di cui con meno di 50 anni | 2 | ||
di cui con meno di 60 anni | 2 | ||
di cui con meno di 70 anni | 1 | 5 | |
di cui con meno di 80 anni | 1 | 2 | |
di cui con meno di 90 anni | 1 | ||
di cui con oltre 90 anni | 1 | ||
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
MOTTEGGIANA | 3 | 9 | 15 |
di cui con meno di 30 anni | 2 | ||
di cui con meno di 50 anni | 2 | ||
di cui con meno di 60 anni | 1 | 1 | |
di cui con meno di 70 anni | 1 | ||
di cui con meno di 90 anni | 2 | 3 | |
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
OSTIGLIA | 4 | 25 | 32 |
di cui con meno di 30 anni | 4 | ||
di cui con meno di 40 anni | 1 | ||
di cui con meno di 50 anni | 2 | ||
di cui con meno di 60 anni | 2 | 5 | |
di cui con meno di 70 anni | 2 | 5 | |
di cui con meno di 80 anni | 3 | ||
di cui con oltre 90 anni | 5 | ||
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
PEGOGNAGA | 8 | 43 | 63 |
di cui con meno di 30 anni | 1 | ||
di cui con meno di 40 anni | 4 | ||
di cui con meno di 50 anni | 1 | 11 | |
di cui con meno di 60 anni | 1 | 12 | |
di cui con meno di 70 anni | 1 | 6 | |
di cui con meno di 80 anni | 1 | 10 | |
di cui con meno di 90 anni | 3 | ||
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
PIUBEGA | 8 | 11 |
di cui con meno di 30 anni | 1 | ||
di cui con meno di 40 anni | 1 | ||
di cui con meno di 50 anni | 1 | ||
di cui con meno di 70 anni | 3 | ||
di cui con meno di 80 anni | 1 | ||
di cui con meno di 90 anni | 1 | ||
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
POGGIO RUSCO | 5 | 31 | 48 |
di cui con meno di 30 anni | 2 | ||
di cui con meno di 40 anni | 2 | ||
di cui con meno di 50 anni | 4 | ||
di cui con meno di 60 anni | 2 | 5 | |
di cui con meno di 70 anni | 5 | ||
di cui con meno di 80 anni | 1 | 7 | |
di cui con meno di 90 anni | 5 | ||
di cui con oltre 90 anni | 2 | 1 | |
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
POMPONESCO | 7 | 7 | 18 |
di cui con meno di 40 anni | 1 | ||
di cui con meno di 50 anni | 1 | ||
di cui con meno di 60 anni | 1 | ||
di cui con meno di 70 anni | 1 | 3 | |
di cui con meno di 80 anni | 1 | ||
di cui con meno di 90 anni | 4 | 1 | |
di cui con oltre 90 anni | 1 | ||
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
PONTI SUL MINCIO | 2 | 8 | 10 |
di cui con meno di 50 anni | 1 | 2 | |
di cui con meno di 60 anni | 1 | ||
di cui con meno di 70 anni | 3 | ||
di cui con meno di 90 anni | 1 | ||
di cui con oltre 90 anni | 2 | ||
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
PORTO MANTOVANO | 11 | 47 | 73 |
di cui con meno di 30 anni | 1 | 4 | |
di cui con meno di 40 anni | 4 | 4 | |
di cui con meno di 50 anni | 2 | 6 | |
di cui con meno di 60 anni | 6 | ||
di cui con meno di 70 anni | 4 | ||
di cui con meno di 80 anni | 8 | ||
di cui con meno di 90 anni | 2 | 12 | |
di cui con oltre 90 anni | 2 | 3 | |
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
QUINGENTOLE | 2 | 2 | |
di cui con meno di 60 anni | 1 | ||
di cui con meno di 80 anni | 1 |
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
QUISTELLO | 2 | 18 | 21 |
di cui con meno di 40 anni | 1 | ||
di cui con meno di 50 anni | 2 | ||
di cui con meno di 60 anni | 1 | 5 | |
di cui con meno di 70 anni | 3 | ||
di cui con meno di 80 anni | 4 | ||
di cui con meno di 90 anni | 1 | 3 | |
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
REDONDESCO | 3 | 8 | 16 |
di cui con meno di 40 anni | 1 | ||
di cui con meno di 50 anni | 1 | ||
di cui con meno di 60 anni | 3 | ||
di cui con meno di 70 anni | 1 | ||
di cui con meno di 80 anni | 1 | 1 | |
di cui con meno di 90 anni | 1 | ||
di cui con oltre 90 anni | 2 | ||
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
RIVAROLO MANTOVANO | 5 | 25 | 37 |
di cui con meno di 30 anni | 1 | ||
di cui con meno di 40 anni | 1 | 1 | |
di cui con meno di 50 anni | 1 | ||
di cui con meno di 60 anni | 7 | ||
di cui con meno di 70 anni | 2 | ||
di cui con meno di 80 anni | 1 | 2 | |
di cui con meno di 90 anni | 2 | 5 | |
di cui con oltre 90 anni | 1 | 6 | |
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
RODIGO | 12 | 16 | 35 |
di cui con meno di 30 anni | 4 | ||
di cui con meno di 50 anni | 1 | 4 | |
di cui con meno di 60 anni | 1 | 4 | |
di cui con meno di 70 anni | 1 | ||
di cui con meno di 80 anni | 2 | 1 | |
di cui con meno di 90 anni | 4 | 1 | |
di cui con oltre 90 anni | 4 | 1 | |
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
RONCOFERRARO | 4 | 9 | 17 |
di cui con meno di 50 anni | 1 | ||
di cui con meno di 60 anni | 2 | ||
di cui con meno di 70 anni | 2 | ||
di cui con meno di 80 anni | 1 | 4 | |
di cui con meno di 90 anni | 1 | 1 | |
di cui con oltre 90 anni | 1 | ||
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
ROVERBELLA | 9 | 16 | 33 |
di cui con meno di 30 anni | 2 | ||
di cui con meno di 40 anni | 1 | ||
di cui con meno di 50 anni | 1 | 1 | |
di cui con meno di 60 anni | 3 | ||
di cui con meno di 70 anni | 3 | ||
di cui con meno di 80 anni | 1 | 2 | |
di cui con meno di 90 anni | 4 | 2 | |
di cui con oltre 90 anni | 2 | 3 | |
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
SABBIONETA | 16 | 26 | 52 |
di cui con meno di 30 anni | 1 | 3 | |
di cui con meno di 40 anni | 1 | ||
di cui con meno di 50 anni | 8 | ||
di cui con meno di 60 anni | 5 | ||
di cui con meno di 70 anni | 1 | 6 | |
di cui con meno di 80 anni | 1 | ||
di cui con meno di 90 anni | 6 | 2 | |
di cui con oltre 90 anni | 8 | ||
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
SAN BENEDETTO PO | 17 | 33 | 63 |
di cui con meno di 30 anni | 1 | ||
di cui con meno di 40 anni | 2 | 1 | |
di cui con meno di 50 anni | 1 | 5 | |
di cui con meno di 60 anni | 1 | 8 | |
di cui con meno di 70 anni | 1 | 7 | |
di cui con meno di 80 anni | 2 | 5 | |
di cui con meno di 90 anni | 7 | 3 | |
di cui con oltre 90 anni | 3 | 3 | |
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE | 1 | 6 | 9 |
di cui con meno di 50 anni | 1 | ||
di cui con meno di 60 anni | 3 | ||
di cui con meno di 70 anni | 1 | ||
di cui con meno di 90 anni | 2 | ||
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
SAN GIORGIO BIGARELLO | 11 | 32 | 47 |
di cui con meno di 30 anni | 3 | ||
di cui con meno di 50 anni | 1 | 5 | |
di cui con meno di 60 anni | 1 | 8 | |
di cui con meno di 70 anni | 1 | 7 | |
di cui con meno di 80 anni | 1 | 3 | |
di cui con meno di 90 anni | 4 | 3 | |
di cui con oltre 90 anni | 3 | 3 | |
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
SAN GIOVANNI DEL DOSSO | 1 | 11 | 13 |
di cui con meno di 30 anni | 1 | ||
di cui con meno di 40 anni | 1 | 1 |
di cui con meno di 50 anni | 1 | ||
di cui con meno di 60 anni | 4 | ||
di cui con meno di 90 anni | 1 | ||
di cui con oltre 90 anni | 3 | ||
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
SAN MARTINO DALL’ARGINE | 3 | 14 | 20 |
di cui con meno di 40 anni | 1 | 1 | |
di cui con meno di 50 anni | 1 | ||
di cui con meno di 60 anni | 2 | ||
di cui con meno di 70 anni | 2 | ||
di cui con meno di 80 anni | 1 | 1 | |
di cui con meno di 90 anni | 1 | 4 | |
di cui con oltre 90 anni | 3 | ||
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
SCHIVENOGLIA | 2 | 25 | 35 |
di cui con meno di 40 anni | 1 | ||
di cui con meno di 50 anni | 1 | ||
di cui con meno di 60 anni | 1 | 3 | |
di cui con meno di 70 anni | 1 | ||
di cui con meno di 80 anni | 2 | ||
di cui con meno di 90 anni | 1 | 9 | |
di cui con oltre 90 anni | 8 | ||
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
SERMIDE E FELONICA | 9 | 52 | 80 |
di cui con meno di 30 anni | 3 | ||
di cui con meno di 40 anni | 3 | ||
di cui con meno di 50 anni | 2 | 4 | |
di cui con meno di 60 anni | 1 | 9 | |
di cui con meno di 70 anni | 1 | 4 | |
di cui con meno di 80 anni | 10 | ||
di cui con meno di 90 anni | 1 | 14 | |
di cui con oltre 90 anni | 4 | 5 | |
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
SERRAVALLE A PO | 1 | 12 | 14 |
di cui con meno di 50 anni | 1 | ||
di cui con meno di 60 anni | 1 | ||
di cui con meno di 70 anni | 1 | ||
di cui con meno di 80 anni | 1 | 1 | |
di cui con meno di 90 anni | 6 | ||
di cui con oltre 90 anni | 2 | ||
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
SOLFERINO | 3 | 18 | 31 |
di cui con meno di 30 anni | 1 | ||
di cui con meno di 40 anni | 1 | 1 | |
di cui con meno di 50 anni | 3 | ||
di cui con meno di 60 anni | 1 | ||
di cui con meno di 70 anni | 3 |
di cui con meno di 80 anni | 5 | ||
di cui con meno di 90 anni | 2 | 2 | |
di cui con oltre 90 anni | 2 | ||
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
SUSTINENTE | 4 | 5 | 14 |
di cui con meno di 40 anni | 1 | ||
di cui con meno di 50 anni | 1 | ||
di cui con meno di 60 anni | 1 | ||
di cui con meno di 70 anni | 1 | ||
di cui con meno di 90 anni | 1 | ||
di cui con oltre 90 anni | 3 | 1 | |
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
SUZZARA | 51 | 71 | 146 |
di cui con meno di 30 anni | 3 | 6 | |
di cui con meno di 40 anni | 2 | 6 | |
di cui con meno di 50 anni | 4 | 11 | |
di cui con meno di 60 anni | 6 | 12 | |
di cui con meno di 70 anni | 3 | 7 | |
di cui con meno di 80 anni | 7 | 9 | |
di cui con meno di 90 anni | 12 | 10 | |
di cui con oltre 90 anni | 14 | 10 | |
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
VIADANA | 41 | 140 | 243 |
di cui con meno di 30 anni | 2 | 7 | |
di cui con meno di 40 anni | 3 | 9 | |
di cui con meno di 50 anni | 4 | 18 | |
di cui con meno di 60 anni | 6 | 34 | |
di cui con meno di 70 anni | 1 | 17 | |
di cui con meno di 80 anni | 4 | 18 | |
di cui con meno di 90 anni | 13 | 24 | |
di cui con oltre 90 anni | 8 | 13 | |
CONTAGI ATTUALI | GUARIGIONI | CONTAGI DALL’INIZIO EPIDEMIA | |
VILLIMPENTA | 1 | 3 | 7 |
di cui con meno di 50 anni | 1 | ||
di cui con meno di 70 anni | 1 | ||
di cui con meno di 80 anni | 1 | ||
