MANTOVA – Sono sei i casi di Covid-19 in più registrati dalla Prefettura e dall’Ats Valpadana nella giornata di oggi nel mantovano. Un positivo in più per Asola, Bagnolo, Mantova, Medole, Porto e Roverbella. Il totale aggiornato è dunque di 3.168. Le rilevazioni della Regione, invece, hanno evidenziato un aumento di 11 casi.
| Comune | n. casi |
| ACQUANEGRA SUL CHIESE | 33 |
| ASOLA | 117 |
| BAGNOLO SAN VITO | 44 |
| BORGO MANTOVANO | 42 |
| BORGO VIRGILIO | 100 |
| BORGOCARBONARA | 11 |
| BOZZOLO | 43 |
| CANNETO SULL’OGLIO | 82 |
| CASALMORO | 31 |
| CASALOLDO | 34 |
| CASALROMANO | 21 |
| CASTEL D’ARIO | 16 |
| CASTEL GOFFREDO | 125 |
| CASTELBELFORTE | 10 |
| CASTELLUCCHIO | 22 |
| CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 232 |
| CAVRIANA | 39 |
| CERESARA | 19 |
| COMMESSAGGIO | 6 |
| CURTATONE | 92 |
| DOSOLO | 40 |
| GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | 26 |
| GAZZUOLO | 13 |
| GOITO | 72 |
| GONZAGA | 45 |
| GUIDIZZOLO | 58 |
| MAGNACAVALLO | 11 |
| MANTOVA | 304 |
| MARCARIA | 65 |
| MARIANA MANTOVANA | 6 |
| MARMIROLO | 28 |
| MEDOLE | 29 |
| MOGLIA | 41 |
| MONZAMBANO | 16 |
| MOTTEGGIANA | 15 |
| OSTIGLIA | 32 |
| PEGOGNAGA | 63 |
| PIUBEGA | 11 |
| POGGIO RUSCO | 48 |
| POMPONESCO | 18 |
| PONTI SUL MINCIO | 10 |
| PORTO MANTOVANO | 74 |
| QUINGENTOLE | 2 |
| QUISTELLO | 21 |
| REDONDESCO | 16 |
| RIVAROLO MANTOVANO | 37 |
| RODIGO | 35 |
| RONCOFERRARO | 17 |
| ROVERBELLA | 34 |
| SABBIONETA | 52 |
| SAN BENEDETTO PO | 63 |
| SAN GIACOMO DELLE SEGNATE | 9 |
| SAN GIORGIO BIGARELLO | 47 |
| SAN GIOVANNI DEL DOSSO | 13 |
| SAN MARTINO DALL’ARGINE | 20 |
| SCHIVENOGLIA | 35 |
| SERMIDE E FELONICA | 80 |
| SERRAVALLE A PO | 14 |
| SOLFERINO | 31 |
| SUSTINENTE | 14 |
| SUZZARA | 146 |
| VIADANA | 243 |
| VILLIMPENTA | 7 |
| VOLTA MANTOVANA | 88 |









