MANTOVA – E’ del 23,11% la percentuale di votanti in provincia di Mantova, quasi due punti in più (+1,94%) rispetto a quella registrata alla stessa ora nella precedente tornata elettorale per le politiche. Il comune dove si è votato di più è Casalromano dove si è sfiorato il 30% di votanti, quello con la percentuale più bassa Poggio Rusco con il 19,36%.
| MANTOVA | 64 su 64 | 23,11 | – | – | 21,17 |
| ACQUANEGRA SUL CHIESE | 23,04 | – | – | 23,76 | |
| ASOLA | 23,59 | – | – | 22,82 | |
| BAGNOLO SAN VITO | 24,14 | – | – | 23,27 | |
| BORGO MANTOVANO | 23,60 | – | – | 21,42 | |
| BORGO VIRGILIO | 21,01 | – | – | 19,89 | |
| BORGOCARBONARA | 25,02 | – | – | – | |
| BOZZOLO | 23,33 | – | – | 22,32 | |
| CANNETO SULL’OGLIO | 24,68 | – | – | 24,63 | |
| CASALMORO | 22,48 | – | – | 23,70 | |
| CASALOLDO | 22,49 | – | – | 19,87 | |
| CASALROMANO | 29,99 | – | – | 24,15 | |
| CASTEL D’ARIO | 20,17 | – | – | 20,75 | |
| CASTEL GOFFREDO | 23,00 | – | – | 21,22 | |
| CASTELBELFORTE | 23,49 | – | – | 19,79 | |
| CASTELLUCCHIO | 26,40 | – | – | 21,91 | |
| CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 22,98 | – | – | 20,06 | |
| CAVRIANA | 22,00 | – | – | 19,48 | |
| CERESARA | 25,23 | – | – | 21,59 | |
| COMMESSAGGIO | 22,00 | – | – | 24,97 | |
| CURTATONE | 22,27 | – | – | 20,38 | |
| DOSOLO | 24,62 | – | – | 24,80 | |
| GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | 25,63 | – | – | 24,12 | |
| GAZZUOLO | 26,48 | – | – | 16,84 | |
| GOITO | 22,24 | – | – | 19,30 | |
| GONZAGA | 22,46 | – | – | 16,81 | |
| GUIDIZZOLO | 23,52 | – | – | 21,84 | |
| MAGNACAVALLO | 21,36 | – | – | 22,29 | |
| MANTOVA | 24,43 | – | – | 20,97 | |
| MARCARIA | 22,48 | – | – | 22,03 | |
| MARIANA MANTOVANA | 24,81 | – | – | 28,04 | |
| MARMIROLO | 25,19 | – | – | 22,59 | |
| MEDOLE | 21,20 | – | – | 16,39 | |
| MOGLIA | 24,36 | – | – | 26,84 | |
| MONZAMBANO | 23,06 | – | – | 25,17 | |
| MOTTEGGIANA | 21,42 | – | – | 17,50 | |
| OSTIGLIA | 24,28 | – | – | 21,15 | |
| PEGOGNAGA | 22,71 | – | – | 19,37 | |
| PIUBEGA | 25,76 | – | – | 20,36 | |
| POGGIO RUSCO | 19,36 | – | – | 19,96 | |
| POMPONESCO | 23,35 | – | – | 23,79 | |
| PONTI SUL MINCIO | 22,91 | – | – | 21,31 | |
| PORTO MANTOVANO | 24,15 | – | – | 18,63 | |
| QUINGENTOLE | 27,16 | – | – | 25,73 | |
| QUISTELLO | 22,93 | – | – | 24,43 | |
| REDONDESCO | 25,42 | – | – | 26,55 | |
| RIVAROLO MANTOVANO | 25,97 | – | – | 24,83 | |
| RODIGO | 24,83 | – | – | 23,64 | |
| RONCOFERRARO | 24,91 | – | – | 25,54 | |
| ROVERBELLA | 22,02 | – | – | 17,84 | |
| SABBIONETA | 26,10 | – | – | 26,86 | |
| SAN BENEDETTO PO | 23,14 | – | – | 23,50 | |
| SAN GIACOMO DELLE SEGNATE | 25,06 | – | – | 24,41 | |
| SAN GIORGIO BIGARELLO | 22,79 | – | – | – | |
| SAN GIOVANNI DEL DOSSO | 22,41 | – | – | 22,31 | |
| SAN MARTINO DALL’ARGINE | 24,19 | – | – | 22,85 | |
| SCHIVENOGLIA | 22,04 | – | – | 27,45 | |
| SERMIDE E FELONICA | 23,38 | – | – | 22,90 | |
| SERRAVALLE A PO | 24,43 | – | – | 27,33 | |
| SOLFERINO | 23,62 | – | – | 22,38 | |
| SUSTINENTE | 23,52 | – | – | 19,85 | |
| SUZZARA | 20,57 | – | – | 19,21 | |
| VIADANA | 19,98 | – | – | 19,67 | |
| VILLIMPENTA | 23,13 | – | – | 21,63 | |
| VOLTA MANTOVANA | 22,56 | – | – | 18,93 |

















Comments are closed.