MANTOVA -E’ del 68,88% la percentuale di votanti in provincia di Mantova, il 6,42% in meno rispetto al 2018. Ceresara, con il 74,16% è il comune in cui si è votato di più. Viadana, con il 63,74 quello in cui si è registrata la percentuale più bassa di votanti.
% ore12 % ore 19 % ore 23 prec.
MANTOVA | 64 su 64 | 23,11 | 57,28 | 68,88 | 75,30 |
ACQUANEGRA SUL CHIESE | 23,04 | 56,00 | 70,07 | 77,42 | |
ASOLA | 23,59 | 58,45 | 69,41 | 76,49 | |
BAGNOLO SAN VITO | 24,14 | 59,47 | 69,92 | 78,55 | |
BORGO MANTOVANO | 23,60 | 58,85 | 70,75 | 77,47 | |
BORGO VIRGILIO | 21,01 | 53,54 | 65,32 | 73,00 | |
BORGOCARBONARA | 25,02 | 59,35 | 68,66 | – | |
BOZZOLO | 23,33 | 58,39 | 68,57 | 77,02 | |
CANNETO SULL’OGLIO | 24,68 | 57,37 | 70,08 | 73,33 | |
CASALMORO | 22,48 | 55,77 | 67,82 | 73,45 | |
CASALOLDO | 22,49 | 55,50 | 68,63 | 74,09 | |
CASALROMANO | 29,99 | 62,01 | 71,21 | 78,04 | |
CASTEL D’ARIO | 20,17 | 56,04 | 67,07 | 75,27 | |
CASTEL GOFFREDO | 23,00 | 56,62 | 68,78 | 76,07 | |
CASTELBELFORTE | 23,49 | 58,51 | 69,73 | 79,43 | |
CASTELLUCCHIO | 26,40 | 59,89 | 70,57 | 75,47 | |
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 22,98 | 56,54 | 67,57 | 76,07 | |
CAVRIANA | 22,00 | 57,09 | 72,59 | 75,44 | |
CERESARA | 25,23 | 61,57 | 74,16 | 81,27 | |
COMMESSAGGIO | 22,00 | 54,71 | 67,75 | 77,06 | |
CURTATONE | 22,27 | 55,72 | 69,94 | 76,21 | |
DOSOLO | 24,62 | 58,80 | 69,83 | 77,31 | |
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | 25,63 | 58,75 | 68,80 | 77,66 | |
GAZZUOLO | 26,48 | 59,04 | 69,32 | 74,23 | |
GOITO | 22,24 | 56,70 | 69,99 | 74,93 | |
GONZAGA | 22,46 | 55,73 | 68,43 | 73,97 | |
GUIDIZZOLO | 23,52 | 59,78 | 71,79 | 76,30 | |
MAGNACAVALLO | 21,36 | 53,09 | 66,82 | 76,68 | |
MANTOVA | 24,43 | 57,80 | 67,94 | 72,57 | |
MARCARIA | 22,48 | 55,80 | 68,23 | 76,33 | |
MARIANA MANTOVANA | 24,81 | 59,07 | 69,81 | 78,41 | |
MARMIROLO | 25,19 | 60,40 | 71,76 | 78,01 | |
MEDOLE | 21,20 | 54,05 | 66,91 | 73,57 | |
MOGLIA | 24,36 | 59,51 | 72,20 | 78,77 | |
MONZAMBANO | 23,06 | 58,63 | 71,27 | 80,06 | |
MOTTEGGIANA | 21,42 | 54,77 | 66,98 | 75,26 | |
OSTIGLIA | 24,28 | 58,23 | 68,43 | 74,96 | |
PEGOGNAGA | 22,71 | 59,31 | 71,57 | 76,84 | |
PIUBEGA | 25,76 | 58,18 | 71,52 | 80,34 | |
POGGIO RUSCO | 19,36 | 55,06 | 69,40 | 76,20 | |
POMPONESCO | 23,35 | 58,62 | 69,75 | 73,83 | |
PONTI SUL MINCIO | 22,91 | 55,73 | 67,58 | 76,96 | |
PORTO MANTOVANO | 24,15 | 60,05 | 70,72 | 74,55 | |
QUINGENTOLE | 27,16 | 58,77 | 69,59 | 74,94 | |
QUISTELLO | 22,93 | 58,79 | 69,72 | 78,10 | |
REDONDESCO | 25,42 | 63,34 | 70,59 | 76,45 | |
RIVAROLO MANTOVANO | 25,97 | 59,75 | 71,66 | 76,76 | |
RODIGO | 24,83 | 59,58 | 69,60 | 77,72 | |
RONCOFERRARO | 24,91 | 59,12 | 69,79 | 76,84 | |
ROVERBELLA | 22,02 | 54,48 | 66,37 | 70,58 | |
SABBIONETA | 26,10 | 59,94 | 70,66 | 77,94 | |
SAN BENEDETTO PO | 23,14 | 56,93 | 69,79 | 76,37 | |
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE | 25,06 | 57,14 | 70,66 | 76,66 | |
SAN GIORGIO BIGARELLO | 22,79 | 56,71 | 68,66 | – | |
SAN GIOVANNI DEL DOSSO | 22,41 | 57,30 | 70,35 | 81,07 | |
SAN MARTINO DALL’ARGINE | 24,19 | 55,67 | 66,42 | 73,93 | |
SCHIVENOGLIA | 22,04 | 60,96 | 71,40 | 75,85 | |
SERMIDE E FELONICA | 23,38 | 63,25 | 71,15 | 77,64 | |
SERRAVALLE A PO | 24,43 | 57,29 | 65,25 | 76,35 | |
SOLFERINO | 23,62 | 59,88 | 72,86 | 79,47 | |
SUSTINENTE | 23,52 | 60,57 | 69,62 | 75,54 | |
SUZZARA | 20,57 | 56,11 | 67,99 | 75,06 | |
VIADANA | 19,98 | 51,57 | 63,74 | 70,26 | |
VILLIMPENTA | 23,13 | 58,19 | 70,47 | 74,46 | |
VOLTA MANTOVANA | 22,56 | 55,51 | 69,29 | 75,57 |
Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?