MANTOVA – E’ stata del 14,95% l’affluenza degli elettori in provincia di Mantova ieri alle 23, assolutamente in linea con la media nazionale del 14,64%. La percentuale di votanti è stata più alta in linea di massia nei comuni chiamati al voto anche se pure in alcuni di essi sono stati molto pochi a recarsi ai seggi come ad esempio a Magnacavallo, dove l’unico candidato è il sindaco uscente Arnaldo Marchetti, e l’affluenza si è fermata al 9,61%.
Il comune che ieri sera alla chiusura dei seggi risultava quello in cui si era votato di più è Pegognaga. Qui oltre un quarto degli aventi diritto ha già votato a dimostrazione di quanto sia sentita la corsa a sindaco che vede sfidarsi il sindaco uscente Matteo Zilocchi con la lista Civici Uniti, e Viola Messori con RiAttiviamo Pego.
Il comune dove si è votato di meno è Redondesco, che non è coinvolto con la tornata delle amministrative, dove l’affliuenza è stata del 7,65%.
I seggi ono stati riaperti alle 7 e chiuderanno alle 23.
ECCO LE AFFLUENZE DI IERI ALLE ORE 23 IN TUTTI I COMUNI MANTOVANI (DATI MINISTERO DELL’INTERNO)
| MANTOVA | 376 su 376 | 14,95 | |
| ACQUANEGRA SUL CHIESE | 3 su 3 | 8,61 | |
| ASOLA | 8 su 8 | 19,85 | |
| BAGNOLO SAN VITO | 7 su 7 | 17,63 | |
| BORGO MANTOVANO | 6 su 6 | 10,23 | |
| BORGO VIRGILIO | 12 su 12 | 16,63 | |
| BORGOCARBONARA | 3 su 3 | 14,69 | |
| BOZZOLO | 4 su 4 | 11,69 | |
| CANNETO SULL’OGLIO | 4 su 4 | 15,13 | |
| CASALMORO | 2 su 2 | 22,22 | |
| CASALOLDO | 2 su 2 | 16,59 | |
| CASALROMANO | 2 su 2 | 23,16 | |
| CASTEL D’ARIO | 4 su 4 | 10,36 | |
| CASTEL GOFFREDO | 8 su 8 | 10,98 | |
| CASTELBELFORTE | 3 su 3 | 14,97 | |
| CASTELLUCCHIO | 6 su 6 | 10,75 | |
| CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 18 su 18 | 12,44 | |
| CAVRIANA | 3 su 3 | 18,47 | |
| CERESARA | 2 su 2 | 10,12 | |
| COMMESSAGGIO | 1 su 1 | 11,75 | |
| CURTATONE | 14 su 14 | 13,86 | |
| DOSOLO | 4 su 4 | 14,95 | |
| GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | 2 su 2 | 22,86 | |
| GAZZUOLO | 2 su 2 | 11,49 | |
| GOITO | 8 su 8 | 12,68 | |
| GONZAGA | 7 su 7 | 18,74 | |
| GUIDIZZOLO | 5 su 5 | 11,63 | |
| MAGNACAVALLO | 2 su 2 | 9,61 | |
| MANTOVA | 46 su 46 | 15,01 | |
| MARCARIA | 8 su 8 | 9,94 | |
| MARIANA MANTOVANA | 1 su 1 | 22,26 | |
| MARMIROLO | 7 su 7 | 16,50 | |
| MEDOLE | 3 su 3 | 18,35 | |
| MOGLIA | 5 su 5 | 11,93 | |
| MONZAMBANO | 5 su 5 | 12,51 | |
| MOTTEGGIANA | 2 su 2 | 15,08 | |
| OSTIGLIA | 6 su 6 | 21,09 | |
| PEGOGNAGA | 6 su 6 | 25,66 | |
| PIUBEGA | 2 su 2 | 21,64 | |
| POGGIO RUSCO | 6 su 6 | 10,91 | |
| POMPONESCO | 2 su 2 | 8,65 | |
| PONTI SUL MINCIO | 2 su 2 | 20,56 | |
| PORTO MANTOVANO | 16 su 16 | 18,06 | |
| QUINGENTOLE | 1 su 1 | 14,85 | |
| QUISTELLO | 7 su 7 | 9,73 | |
| REDONDESCO | 2 su 2 | 7,65 | |
| RIVAROLO MANTOVANO | 3 su 3 | 18,21 | |
| RODIGO | 5 su 5 | 9,65 | |
| RONCOFERRARO | 8 su 8 | 13,37 | |
| ROVERBELLA | 6 su 6 | 19,44 | |
| SABBIONETA | 5 su 5 | 14,91 | |
| SAN BENEDETTO PO | 8 su 8 | 8,93 | |
| SAN GIACOMO DELLE SEGNATE | 2 su 2 | 16,49 | |
| SAN GIORGIO BIGARELLO | 10 su 10 | 16,45 | |
| SAN GIOVANNI DEL DOSSO | 1 su 1 | 9,39 | |
| SAN MARTINO DALL’ARGINE | 2 su 2 | 10,30 | |
| SCHIVENOGLIA | 1 su 1 | 16,24 | |
| SERMIDE E FELONICA | 9 su 9 | 17,63 | |
| SERRAVALLE A PO | 2 su 2 | 11,47 | |
| SOLFERINO | 2 su 2 | 24,02 | |
| SUSTINENTE | 2 su 2 | 14,80 | |
| SUZZARA | 18 su 18 | 19,46 | |
| VIADANA | 16 su 16 | 10,14 | |
| VILLIMPENTA | 2 su 2 | 9,62 | |
| VOLTA MANTOVANA | 5 su 5 | 19,38 |













