MANTOVA – Alle ore 19 ha votato oltre la metà degli aventi diritti. Tutti i Comuni registrano il57,28% dei votanti con picchi fino al 63%(come a Redondesco). Dati che si attestano in linea con quelli della scorsa tornata elettorale.
| Comuni | %ore 12 | %ore 19 | %ore 23 | %Prec. | |
|---|---|---|---|---|---|
| MANTOVA | 64 su 64 | 23,11 | 57,28 | – | 58,47 |
| ACQUANEGRA SUL CHIESE | 23,04 | 56,00 | – | 64,91 | |
| ASOLA | 23,59 | 58,45 | – | – | |
| BAGNOLO SAN VITO | 24,14 | 59,47 | – | – | |
| BORGO MANTOVANO | 23,60 | 58,85 | – | – | |
| BORGO VIRGILIO | 21,01 | 53,54 | – | 57,44 | |
| BORGOCARBONARA | 25,02 | 59.35 | – | – | |
| BOZZOLO | 23,33 | 58,39 | – | – | |
| CANNETO SULL’OGLIO | 24,68 | 57,37 | – | – | |
| CASALMORO | 22,48 | 55,77 | – | 61,29 | |
| CASALOLDO | 22,49 | 55,50 | – | 55,34 | |
| CASALROMANO | 29,99 | 62,01 | – | 66,06 | |
| CASTEL D’ARIO | 20,17 | 56,04 | – | – | |
| CASTEL GOFFREDO | 23,00 | 56,62 | – | – | |
| CASTELBELFORTE | 23,49 | 58,51 | – | – | |
| CASTELLUCCHIO | 26,40 | 59,89 | – | – | |
| CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 22,98 | 56,54 | – | – | |
| CAVRIANA | 22,00 | 57,09 | – | – | |
| CERESARA | 25,23 | 61,57 | – | – | |
| COMMESSAGGIO | 22,00 | 54,71 | – | 67,34 | |
| CURTATONE | 22,27 | 55,72 | – | – | |
| DOSOLO | 24,62 | 58,80 | – | – | |
| GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | 25,63 | 58,75 | – | 66,68 | |
| GAZZUOLO | 26,48 | 59,04 | – | 55,52 | |
| GOITO | 22,24 | 56,70 | – | 55,28 | |
| GONZAGA | 22,46 | 55,73 | – | – | |
| GUIDIZZOLO | 23,52 | 59,78 | – | 63,38 | |
| MAGNACAVALLO | 21,36 | 53,09 | – | 63,43 | |
| MANTOVA | 24,43 | 57,80 | – | – | |
| MARCARIA | 22,48 | 55,80 | – | 61,70 | |
| MARIANA MANTOVANA | 24,81 | 59,07 | – | 68,08 | |
| MARMIROLO | 25,19 | 60,40 | – | – | |
| MEDOLE | 21,20 | 54,05 | – | – | |
| MOGLIA | 24,36 | 59,51 | – | – | |
| MONZAMBANO | 23,06 | 58,63 | – | 70,25 | |
| MOTTEGGIANA | 21,42 | 54,77 | – | 58,48 | |
| OSTIGLIA | 24,28 | 58,23 | – | – | |
| PEGOGNAGA | 22,71 | 59,31 | – | – | |
| PIUBEGA | 25,76 | 58,18 | – | – | |
| POGGIO RUSCO | 19,36 | 55,06 | – | – | |
| POMPONESCO | 23,35 | 58,62 | – | 61,19 | |
| PONTI SUL MINCIO | 22,91 | 55,73 | – | 60,91 | |
| PORTO MANTOVANO | 24,15 | 60,05 | – | 54,46 | |
| QUINGENTOLE | 27,16 | 58,77 | – | 68,62 | |
| QUISTELLO | 22,93 | 58,79 | – | – | |
| REDONDESCO | 25,42 | 63,34 | – | 65,17 | |
| RIVAROLO MANTOVANO | 25,97 | 59,75 | – | – | |
| RODIGO | 24,83 | 59,58 | – | – | |
| RONCOFERRARO | 24,91 | 59,12 | – | – | |
| ROVERBELLA | 22,02 | 54,48 | – | – | |
| SABBIONETA | 26,10 | 59,94 | – | – | |
| SAN BENEDETTO PO | 23,14 | 56,93 | – | – | |
| SAN GIACOMO DELLE SEGNATE | 25,06 | 57,14 | – | – | |
| SAN GIORGIO BIGARELLO | 22,79 | 56,71 | – | – | |
| SAN GIOVANNI DEL DOSSO | 22,41 | 57,30 | – | 65,94 | |
| SAN MARTINO DALL’ARGINE | 24,19 | 55,67 | – | – | |
| SCHIVENOGLIA | 22,04 | 60,96 | – | – | |
| SERMIDE E FELONICA | 23,38 | 63,25 | – | – | |
| SERRAVALLE A PO | 24,43 | 57,29 | – | 67,29 | |
| SOLFERINO | 23,62 | 59,88 | – | – | |
| SUSTINENTE | 23,52 | 60,57 | – | – | |
| SUZZARA | 20,57 | 56,11 | – | – | |
| VIADANA | 19,98 | 51,57 | – | 52,15 | |
| VILLIMPENTA | 23,13 | 58,19 | – | 59,46 | |
| VOLTA MANTOVANA | 22,56 | 55,51 |












