MANTOVA – 82 contagiati mantovani in più da ieri con il totale delle positività che arriva a 941. E’ il dato validato dall’Ats Valpadana e comunicati questa sera dalla Prefettura di Mantova.
Sia Viadana che Mantova, che Suzzara registrano 4 casi in più e arrivano rispettivamente a 92, 74 e 19 casi contagiati ma quel che balza subito agli occhi è il raddoppio dei positivi a Sermide e Felonica che passano da 24 a 43.
Tra i comuni che registrano gli aumenti maggiori c’è Poggio Rusco (+7) con 29 casi.
Negli altri comuni, laddove si registrano incrementi, sono comunque abbastanza contenuti, dell’ordine di qualche unità.
Ecco la situazione per ogni comune:
| Comune | n. casi |
| ACQUANEGRA SUL CHIESE | 8 |
| ASOLA | 21 |
| BAGNOLO SAN VITO | 6 |
| BORGO MANTOVANO | 19 |
| BORGO VIRGILIO | 10 |
| BORGOCARBONARA | 6 |
| BOZZOLO | 12 |
| CANNETO SULL’OGLIO | 25 |
| CASALMORO | 14 |
| CASALOLDO | 9 |
| CASALROMANO | 10 |
| CASTEL D’ARIO | 6 |
| CASTEL GOFFREDO | 56 |
| CASTELBELFORTE | 5 |
| CASTELLUCCHIO | 4 |
| CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 64 |
| CAVRIANA | 10 |
| CERESARA | 5 |
| COMMESSAGGIO | 2 |
| CURTATONE | 21 |
| DOSOLO | 22 |
| GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | 14 |
| GAZZUOLO | 3 |
| GOITO | 36 |
| GONZAGA | 15 |
| GUIDIZZOLO | 22 |
| MAGNACAVALLO | 5 |
| MANTOVA | 74 |
| MARCARIA | 12 |
| MARIANA MANTOVANA | 3 |
| MARMIROLO | 10 |
| MEDOLE | 6 |
| MOGLIA | 7 |
| MONZAMBANO | 6 |
| MOTTEGGIANA | 1 |
| OSTIGLIA | 6 |
| PEGOGNAGA | 33 |
| PIUBEGA | 6 |
| POGGIO RUSCO | 29 |
| POMPONESCO | 4 |
| PONTI SUL MINCIO | 3 |
| PORTO MANTOVANO | 21 |
| QUINGENTOLE | 2 |
| QUISTELLO | 8 |
| REDONDESCO | 3 |
| RIVAROLO MANTOVANO | 15 |
| RODIGO | 3 |
| RONCOFERRARO | 3 |
| ROVERBELLA | 7 |
| SABBIONETA | 15 |
| SAN BENEDETTO PO | 13 |
| SAN GIACOMO DELLE SEGNATE | 3 |
| SAN GIORGIO BIGARELLO | 10 |
| SAN GIOVANNI DEL DOSSO | 7 |
| SAN MARTINO DALL’ARGINE | 1 |
| SCHIVENOGLIA | 15 |
| SERMIDE E FELONICA | 43 |
| SOLFERINO | 3 |
| SUZZARA | 19 |
| VIADANA | 92 |
| VILLIMPENTA | 2 |
| VOLTA MANTOVANA | 26 |
| Totale provincia | 941 |














Comments are closed.