MANTOVA – + 3 nuovi casi nel mantovano per un totale di 3.221 da inizio pandemia.
Sono i dati diffusi questa sera dalla Prefettura di Mantova validati da Ats Valpadana.
Salgono solamente Acquanegra sul Chiese che con un +1 arriva a 35 casi; Monzambano che raggiunge quota 17 ( +1 rispetto a ieri) e Motteggiana + 1 anche in questo caso per un totale di 16.
Per la Regione invece l’aumento era di 1 sola unità in tutta la provincia.
Elenco dei casi comune per comune aggiornati al 28 maggio 2020
| Comune | n. casi |
| ACQUANEGRA SUL CHIESE | 35 |
| ASOLA | 121 |
| BAGNOLO SAN VITO | 47 |
| BORGO MANTOVANO | 42 |
| BORGO VIRGILIO | 102 |
| BORGOCARBONARA | 11 |
| BOZZOLO | 43 |
| CANNETO SULL’OGLIO | 83 |
| CASALMORO | 32 |
| CASALOLDO | 34 |
| CASALROMANO | 21 |
| CASTEL D’ARIO | 16 |
| CASTEL GOFFREDO | 128 |
| CASTELBELFORTE | 10 |
| CASTELLUCCHIO | 22 |
| CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 244 |
| CAVRIANA | 40 |
| CERESARA | 19 |
| COMMESSAGGIO | 6 |
| CURTATONE | 91 |
| DOSOLO | 40 |
| GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | 26 |
| GAZZUOLO | 14 |
| GOITO | 73 |
| GONZAGA | 45 |
| GUIDIZZOLO | 58 |
| MAGNACAVALLO | 11 |
| MANTOVA | 310 |
| MARCARIA | 65 |
| MARIANA MANTOVANA | 6 |
| MARMIROLO | 28 |
| MEDOLE | 29 |
| MOGLIA | 41 |
| MONZAMBANO | 17 |
| MOTTEGGIANA | 16 |
| OSTIGLIA | 32 |
| PEGOGNAGA | 64 |
| PIUBEGA | 11 |
| POGGIO RUSCO | 48 |
| POMPONESCO | 21 |
| PONTI SUL MINCIO | 10 |
| PORTO MANTOVANO | 75 |
| QUINGENTOLE | 2 |
| QUISTELLO | 21 |
| REDONDESCO | 16 |
| RIVAROLO MANTOVANO | 37 |
| RODIGO | 36 |
| RONCOFERRARO | 17 |
| ROVERBELLA | 35 |
| SABBIONETA | 53 |
| SAN BENEDETTO PO | 63 |
| SAN GIACOMO DELLE SEGNATE | 12 |
| SAN GIORGIO BIGARELLO | 47 |
| SAN GIOVANNI DEL DOSSO | 13 |
| SAN MARTINO DALL’ARGINE | 20 |
| SCHIVENOGLIA | 35 |
| SERMIDE E FELONICA | 80 |
| SERRAVALLE A PO | 14 |
| SOLFERINO | 32 |
| SUSTINENTE | 14 |
| SUZZARA | 147 |
| VIADANA | 245 |
| VILLIMPENTA | 7 |
| VOLTA MANTOVANA | 88 |




![BARI-MANTOVA 0-0, gli aggiornamenti in diretta [LIVE]](https://mantovauno.it/wp-content/uploads/2025/10/mantova-ruocco-bani-218x150.jpg)










