MANTOVA – Sono 17 i nuovi casi nel mantovano per un totale di 3.606.
Quello di oggi è il più alto aumento delle ultime settimane, dal 12 luglio, quando si erano registrari 25 casi (20 dei quali erano concentrati nel focolaio dei salumifici e macelli del viadanese).
Sono i dati diffusi questa sera dalla Prefettura di Mantova e validati da Ats Valpadana.
L’aumento maggiore a Rodigo con +4 casi (46), a seguire con +3 Guidizzolo (63) con +2 casi a Gazoldo degli Ippoliti (28); Goito (85) +1 caso a Casalmoro (34); Marmirolo (37); Quistello (22); Rivarolo Mantovano (40); San Benedetto Po (71); San Giorgio Bigarello (53)
Elenco completo comune per comune
| GIORNO PRECEDENTE | 04/08/2020 | DIFFERENZA | |
| Casi | Casi | Casi | |
| PROVINCIA DI MANTOVA | 3.589 | 3.606 | 17 |
| ACQUANEGRA SUL CHIESE | 37 | 37 | |
| ASOLA | 125 | 125 | |
| BAGNOLO SAN VITO | 60 | 60 | |
| BORGO MANTOVANO | 43 | 43 | |
| BORGO VIRGILIO | 114 | 114 | |
| BORGOCARBONARA | 11 | 11 | |
| BOZZOLO | 44 | 44 | |
| CANNETO SULL’OGLIO | 83 | 83 | |
| CASALMORO | 33 | 34 | 1 |
| CASALOLDO | 36 | 36 | |
| CASALROMANO | 21 | 21 | |
| CASTEL D’ARIO | 19 | 19 | |
| CASTEL GOFFREDO | 135 | 135 | |
| CASTELBELFORTE | 10 | 10 | |
| CASTELLUCCHIO | 27 | 27 | |
| CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 260 | 260 | |
| CAVRIANA | 45 | 45 | |
| CERESARA | 20 | 20 | |
| COMMESSAGGIO | 8 | 8 | |
| CURTATONE | 103 | 103 | |
| DOSOLO | 43 | 43 | |
| GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | 26 | 28 | 2 |
| GAZZUOLO | 19 | 19 | |
| GOITO | 83 | 85 | 2 |
| GONZAGA | 47 | 47 | |
| GUIDIZZOLO | 60 | 63 | 3 |
| MAGNACAVALLO | 11 | 11 | |
| MANTOVA | 342 | 342 | |
| MARCARIA | 77 | 77 | |
| MARIANA MANTOVANA | 6 | 6 | |
| MARMIROLO | 36 | 37 | 1 |
| MEDOLE | 31 | 31 | |
| MOGLIA | 44 | 44 | |
| MONZAMBANO | 19 | 19 | |
| MOTTEGGIANA | 16 | 16 | |
| OSTIGLIA | 33 | 33 | |
| PEGOGNAGA | 69 | 69 | |
| PIUBEGA | 12 | 12 | |
| POGGIO RUSCO | 48 | 48 | |
| POMPONESCO | 22 | 22 | |
| PONTI SUL MINCIO | 11 | 11 | |
| PORTO MANTOVANO | 82 | 82 | |
| QUINGENTOLE | 2 | 2 | |
| QUISTELLO | 21 | 22 | 1 |
| REDONDESCO | 16 | 16 | |
| RIVAROLO MANTOVANO | 39 | 40 | 1 |
| RODIGO | 42 | 46 | 4 |
| RONCOFERRARO | 20 | 20 | |
| ROVERBELLA | 40 | 40 | |
| SABBIONETA | 63 | 63 | |
| SAN BENEDETTO PO | 70 | 71 | 1 |
| SAN GIACOMO DELLE SEGNATE | 12 | 12 | |
| SAN GIORGIO BIGARELLO | 52 | 53 | 1 |
| SAN GIOVANNI DEL DOSSO | 14 | 14 | |
| SAN MARTINO DALL’ARGINE | 21 | 21 | |
| SCHIVENOGLIA | 36 | 36 | |
| SERMIDE E FELONICA | 83 | 83 | |
| SERRAVALLE A PO | 14 | 14 | |
| SOLFERINO | 37 | 37 | |
| SUSTINENTE | 14 | 14 | |
| SUZZARA | 156 | 156 | |
| VIADANA | 359 | 359 | |
| VILLIMPENTA | 8 | 8 | |
| VOLTA MANTOVANA | 97 | 97 |












