La Lombardia balza in testa alle regioni per vaccini somministrati. Utilizzato l’89,3% delle dosi ricevute

Covid, gli scienziati concordano:

MANTOVA – La Lombardia balza in testa alla classifica delle regioni per vaccinazioni effettuate rispetto alle dosi consegnate. La Lombardia ha infatti utilizzato l’89,3% delle dosi di quelle ricevute.
Dopo i disguidi e i ritardi iniziali, causati in gran parte dal portale di Aria, e il successivo passaggio alla piattaforma di Poste italiane, la nostra regione ha iniziato dunque a correre più di tutte le altre sulla campagna vaccinale. La stessa percentuale dell’89,3% è stata raggiunta anche dalle Marche, quindi è una primo posto ex aequo.
In totale le somministrazioni di vaccino in Lombardia sono state 3.639.483 a fronte di 4.077.550 consegnate.
Sono 21.161.899 invece le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Italia ad oggi,  secondo l’ultimo aggiornamento del report del governo. Sono state utilizzate l’85,6% delle dosi di vaccino consegnate.

Totale 21.161.899 24.733.960 85.6%
Regioni Dosi somministrate Dosi consegnate %
Abruzzo 474.789 552.720 85,9
Basilicata 198.976 235.855 84,4
Calabria 585.113 742.430 78,8
Campania 1.842.485 2.163.765 85,2
Emilia-Romagna 1.724.597 1.953.670 88,3
Friuli-Venezia Giulia 440.137 529.515 83,1
Lazio 2.027.756 2.441.980 83
Liguria 629.057 709.880 88,6
Lombardia 3.639.483 4.077.550 89,3
Marche 581.789 651.330 89,3
Molise 121.628 139.365 87,3
P.A. Bolzano 196.297 243.995 80,5
P.A. Trento 189.123 221.260 85,5
Piemonte 1.628.362 1.896.010 85,9
Puglia 1.369.002 1.583.085 86,5
Sardegna 531.297 659.940 80,5
Sicilia 1.506.957 1.923.625 78,3
Toscana 1.318.381 1.569.200 84
Umbria 320.451 363.975 88
Valle d’Aosta 47.800 54.730 87,3
Veneto 1.788.419 2.020.080 88,5
i

AGGIUNGI UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here