MANTOVA – Il Lago Superiore promosso anche alle ultime analisi del 2020, svolte da Ats, sulla qualità delle acque. L’annuncio arriva dal sindaco di Mantova Mattia Palazzi il quale riferisce quanto comunicatogli dall’assessore all’ambiente Andrea Murari.
“Anche queste sono ben sotto i limiti di legge! Ci abbiamo creduto e due anni fa abbiamo iniziato a lavorarci – dichiara il sindaco – I dati ci dicono che si può fare!
Continueremo a lavorare per trasformare il sogno in realtà! Ancora due anni pieni di analisi e interventi necessari. Avanti!”
La notizia conferma la serie positiva di controlli avviati nel 2019 e che se confermati anche nel 2021 potrebbe portare già nel 2022 a recuperare la balneabilità del Lago Superiore.
Area tematica | Unità di mis. | Informazione di dettaglio | 2019 | 2020 | Fonte del dato | Note | ||
Parametri balneabilità lago Superiore – “Spiaggetta Chiosco Società Canottieri Mincio” | UFC/100mL | Escherichia Coli – giugno | 130 | 120 | ATS | |||
UFC/100mL | Escherichia Coli – luglio | 110 | 140 | ATS | ||||
UFC/100mL | Escherichia Coli – agosto | 220 | 0 | ATS | ||||
UFC/100mL | Escherichia Coli – settembre | 180 | 100 | ATS | ||||
UFC/100mL | Enterococchi intestinali – giugno | 0 | 80 | ATS | ||||
UFC/100mL | Enterococchi intestinali – luglio | 0 | 110 | ATS | ||||
UFC/100mL | Enterococchi intestinali – agosto | 180 | 0 | ATS | ||||
UFC/100mL | Enterococchi intestinali – settembre | 100 | 0 | ATS | ||||
Parametri balneabilità lago Superiore – “Chiosco Zanzara” | UFC/100mL | Escherichia Coli – giugno | n.d. | 30 | ATS | Dato disponibile dal 2020 | ||
UFC/100mL | Escherichia Coli – luglio | n.d. | 0 | ATS | Dato disponibile dal 2020 | |||
UFC/100mL | Escherichia Coli – agosto | n.d. | 0 | ATS | Dato disponibile dal 2020 | |||
UFC/100mL | Escherichia Coli – settembre | n.d. | 140 | ATS | Dato disponibile dal 2020 | |||
UFC/100mL | Enterococchi intestinali – giugno | n.d. | 20 | ATS | Dato disponibile dal 2020 | |||
UFC/100mL | Enterococchi intestinali – luglio | n.d. | 0 | ATS | Dato disponibile dal 2020 | |||
UFC/100mL | Enterococchi intestinali – agosto | n.d. | 0 | ATS | Dato disponibile dal 2020 | |||
UFC/100mL | Enterococchi intestinali – settembre | n.d. | 0 | ATS | Dato disponibile dal 2020 | |||
NEL VIDEO L’INTERVENTO DELL’ASSESSORE ALL’AMBIENTE ANDREA MURARI