MANTOVA – Un calo fortissimo dell’affluenza alle urne è quello registrato ieri, nalla prima giornata riservata alle operazioni di voto per le elezioni di Regione Lombardia. Alle ore 23, quando si sono chiusi i seggi, in provincia di Mantova aveva votato il 27,37% degli aventi diritto contro il 70,35% di cinque anni fa. E’ vero che allora si era votato in un’unica giornata e in contemporanea alle elezioni politiche ma la differenza è tale da far comprendere che si sia di fronte a un vero e proprio crollo dei votanti.
Anche a livello Lombardo lo scenario non cambia seppur con un’affluenza media superiore rispetto a quella mantovana: ha votato infatti il 31,78% (contro il 73,11% del 2018), Mantova è una delle due province lombarde in cui si è votato di meno. Solo Sondrio registra un’affluenza di poco inferiore con il 27,31%.
Seggi di nuovo aperti oggi per poter votare dalle ore 7 alle 15.
| Domenica | Lunedì | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comuni | %ore 12 | %ore 19 | %ore 23 | %ore 15 | Prec. | |
| MANTOVA | 64 su 64 | 8,62 | 23,39 | 27,37 | – | 70,35 |
| ACQUANEGRA SUL CHIESE | 7,94 | 24,83 | 27,04 | – | 72,05 | |
| ASOLA | 10,45 | 28,75 | 33,48 | – | 74,57 | |
| BAGNOLO SAN VITO | 8,02 | 23,61 | 27,69 | – | 74,39 | |
| BORGO MANTOVANO | 8,19 | 23,34 | 27,40 | – | 70,96 | |
| BORGO VIRGILIO | 9,12 | 24,12 | 28,41 | – | 69,32 | |
| BORGOCARBONARA | 6,30 | 17,99 | 21,51 | – | – | |
| BOZZOLO | 7,36 | 24,69 | 27,84 | – | 71,10 | |
| CANNETO SULL’OGLIO | 7,32 | 22,56 | 25,79 | – | 65,92 | |
| CASALMORO | 8,21 | 23,83 | 26,81 | – | 73,36 | |
| CASALOLDO | 9,41 | 23,53 | 28,04 | – | 70,41 | |
| CASALROMANO | 9,67 | 24,78 | 28,47 | – | 75,89 | |
| CASTEL D’ARIO | 7,38 | 20,20 | 23,76 | – | 71,81 | |
| CASTEL GOFFREDO | 8,50 | 23,24 | 27,90 | – | 72,40 | |
| CASTELBELFORTE | 8,22 | 23,91 | 27,91 | – | 77,87 | |
| CASTELLUCCHIO | 8,26 | 23,00 | 27,00 | – | 71,22 | |
| CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 8,80 | 23,63 | 27,87 | – | 72,69 | |
| CAVRIANA | 9,88 | 25,87 | 28,71 | – | 72,96 | |
| CERESARA | 10,17 | 28,11 | 32,96 | – | 76,74 | |
| COMMESSAGGIO | 5,83 | 20,10 | 24,42 | – | 70,13 | |
| CURTATONE | 8,78 | 23,53 | 27,77 | – | 72,85 | |
| DOSOLO | 8,35 | 23,84 | 27,35 | – | 73,45 | |
| GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | 8,32 | 23,42 | 26,58 | – | 73,46 | |
| GAZZUOLO | 9,03 | 23,91 | 26,03 | – | 69,81 | |
| GOITO | 7,92 | 23,28 | 28,11 | – | 71,32 | |
| GONZAGA | 8,21 | 21,46 | 24,86 | – | 69,85 | |
| GUIDIZZOLO | 9,94 | 25,97 | 30,27 | – | 72,46 | |
| MAGNACAVALLO | 5,46 | 15,73 | 19,15 | – | 57,23 | |
| MANTOVA | 9,54 | 25,79 | 30,21 | – | 68,47 | |
| MARCARIA | 8,13 | 24,14 | 28,85 | – | 72,06 | |
| MARIANA MANTOVANA | 11,80 | 29,58 | 35,75 | – | 76,99 | |
| MARMIROLO | 8,57 | 22,64 | 26,14 | – | 73,91 | |
| MEDOLE | 8,39 | 22,81 | 26,72 | – | 69,25 | |
| MOGLIA | 9,85 | 26,39 | 30,54 | – | 73,15 | |
| MONZAMBANO | 9,68 | 23,73 | 28,27 | – | 76,41 | |
| MOTTEGGIANA | 6,87 | 19,00 | 21,81 | – | 69,38 | |
| OSTIGLIA | 8,25 | 21,77 | 25,61 | – | 66,15 | |
| PEGOGNAGA | 9,30 | 26,35 | 31,84 | – | 72,13 | |
| PIUBEGA | 8,74 | 26,94 | 31,66 | – | 76,24 | |
| POGGIO RUSCO | 7,74 | 21,78 | 25,55 | – | 66,87 | |
| POMPONESCO | 7,99 | 24,25 | 28,35 | – | 70,95 | |
| PONTI SUL MINCIO | 7,41 | 22,34 | 25,22 | – | 70,75 | |
| PORTO MANTOVANO | 9,04 | 23,61 | 27,68 | – | 71,37 | |
| QUINGENTOLE | 9,27 | 19,03 | 21,82 | – | 56,50 | |
| QUISTELLO | 8,23 | 23,08 | 27,29 | – | 66,71 | |
| REDONDESCO | 11,26 | 30,12 | 34,18 | – | 74,01 | |
| RIVAROLO MANTOVANO | 7,47 | 21,25 | 25,84 | – | 65,94 | |
| RODIGO | 8,27 | 23,45 | 27,61 | – | 75,29 | |
| RONCOFERRARO | 7,91 | 21,97 | 25,30 | – | 68,85 | |
| ROVERBELLA | 8,73 | 22,42 | 25,45 | – | 67,30 | |
| SABBIONETA | 8,52 | 22,19 | 25,69 | – | 70,25 | |
| SAN BENEDETTO PO | 8,28 | 21,97 | 25,05 | – | 62,42 | |
| SAN GIACOMO DELLE SEGNATE | 8,72 | 24,12 | 28,59 | – | 66,79 | |
| SAN GIORGIO BIGARELLO | 8,41 | 21,26 | 24,92 | – | – | |
| SAN GIOVANNI DEL DOSSO | 8,39 | 19,61 | 24,98 | – | 74,52 | |
| SAN MARTINO DALL’ARGINE | 7,86 | 18,55 | 21,64 | – | 67,56 | |
| SCHIVENOGLIA | 6,43 | 20,59 | 23,99 | – | 62,73 | |
| SERMIDE E FELONICA | 7,70 | 22,61 | 26,22 | – | 68,12 | |
| SERRAVALLE A PO | 8,12 | 21,00 | 24,75 | – | 68,48 | |
| SOLFERINO | 10,27 | 25,03 | 28,79 | – | 75,73 | |
| SUSTINENTE | 6,99 | 19,93 | 23,38 | – | 66,34 | |
| SUZZARA | 8,46 | 23,04 | 26,64 | – | 72,03 | |
| VIADANA | 8,27 | 20,78 | 24,65 | – | 65,41 | |
| VILLIMPENTA | 8,32 | 20,26 | 22,92 | – | 66,20 | |
| VOLTA MANTOVANA | 7,90 | 20,65 | 24,53 | – | 73,19 |
| Domenica | Lunedì | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comuni | %ore 12 | %ore 19 | %ore 23 | %ore 15 | Prec. | |
| LOMBARDIA | 1504 su 1504 | 9,20 | 27,17 | 31,78 | – | 73,11 |
| BERGAMO | 243 su 243 | 10,33 | 29,28 | 33,98 | – | 75,87 |
| BRESCIA | 205 su 205 | 10,09 | 29,21 | 34,21 | – | 76,56 |
| COMO | 148 su 148 | 8,45 | 25,13 | 29,30 | – | 70,61 |
| CREMONA | 113 su 113 | 10,47 | 28,62 | 32,80 | – | 73,96 |
| LECCO | 84 su 84 | 9,87 | 29,04 | 33,95 | – | 75,70 |
| LODI | 60 su 60 | 9,81 | 27,57 | 31,70 | – | 75,13 |
| MANTOVA | 64 su 64 | 8,62 | 23,39 | 27,37 | – | 70,35 |
| MILANO | 133 su 133 | 8,86 | 27,14 | 32,05 | – | 72,02 |
| MONZA E DELLA BRIANZA | 55 su 55 | 9,11 | 28,09 | 32,76 | – | 75,82 |
| PAVIA | 186 su 186 | 9,15 | 25,20 | 29,00 | – | 69,78 |
| SONDRIO | 77 su 77 | 7,41 | 22,77 | 27,31 | – | 66,27 |
| VARESE | 136 su 136 | 8,25 | 25,07 | 29,31 | – | 71,04 |















