MANTOVA – Sono +8 i nuovi contagi nella provincia di Mantova, per un totale da inizio epidemia di 3.229. Lieve aumento quindi, rispetto ai giorni scorsi quanto i dati erano sempre più contenuti.
Sono i dati diffusi questa sera dalla Prefettura di Mantova e validati da Ats Valpadana.
Gli aumenti si non verificati a Bagnolo San Vito (+2) che passa da 47 a 49 casi, Roncoferraro (18), Viadana (246), Castiglione (245), Castel Goffredo (129), Suzzara (148) e Gonzaga (46) salgono invece di +1.
Per la Regione i nuovi casi nel mantovano era +9
Elenco completo dei casi comune per comune aggiornato al 29 maggio 2020
| Comune | n. casi |
| ACQUANEGRA SUL CHIESE | 35 |
| ASOLA | 121 |
| BAGNOLO SAN VITO | 49 |
| BORGO MANTOVANO | 42 |
| BORGO VIRGILIO | 102 |
| BORGOCARBONARA | 11 |
| BOZZOLO | 43 |
| CANNETO SULL’OGLIO | 83 |
| CASALMORO | 32 |
| CASALOLDO | 34 |
| CASALROMANO | 21 |
| CASTEL D’ARIO | 16 |
| CASTEL GOFFREDO | 129 |
| CASTELBELFORTE | 10 |
| CASTELLUCCHIO | 22 |
| CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 245 |
| CAVRIANA | 40 |
| CERESARA | 19 |
| COMMESSAGGIO | 6 |
| CURTATONE | 91 |
| DOSOLO | 40 |
| GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | 26 |
| GAZZUOLO | 14 |
| GOITO | 73 |
| GONZAGA | 46 |
| GUIDIZZOLO | 58 |
| MAGNACAVALLO | 11 |
| MANTOVA | 310 |
| MARCARIA | 65 |
| MARIANA MANTOVANA | 6 |
| MARMIROLO | 28 |
| MEDOLE | 29 |
| MOGLIA | 41 |
| MONZAMBANO | 17 |
| MOTTEGGIANA | 16 |
| OSTIGLIA | 32 |
| PEGOGNAGA | 64 |
| PIUBEGA | 11 |
| POGGIO RUSCO | 48 |
| POMPONESCO | 21 |
| PONTI SUL MINCIO | 10 |
| PORTO MANTOVANO | 75 |
| QUINGENTOLE | 2 |
| QUISTELLO | 21 |
| REDONDESCO | 16 |
| RIVAROLO MANTOVANO | 37 |
| RODIGO | 36 |
| RONCOFERRARO | 18 |
| ROVERBELLA | 35 |
| SABBIONETA | 53 |
| SAN BENEDETTO PO | 63 |
| SAN GIACOMO DELLE SEGNATE | 12 |
| SAN GIORGIO BIGARELLO | 47 |
| SAN GIOVANNI DEL DOSSO | 13 |
| SAN MARTINO DALL’ARGINE | 20 |
| SCHIVENOGLIA | 35 |
| SERMIDE E FELONICA | 80 |
| SERRAVALLE A PO | 14 |
| SOLFERINO | 32 |
| SUSTINENTE | 14 |
| SUZZARA | 148 |
| VIADANA | 246 |
| VILLIMPENTA | 7 |
| VOLTA MANTOVANA |
|















