MANTOVA – Si attesta al % l’affluenza definitiva nel Mantovano per quel che riguarda il referendum costituzionale sulla giustizia. A Mantova ha votato il 64,07% degli aventi diritto. Per quanto riguarda i Comuni più popolosi della provincia, a Suzzara il 61,25%, a Castiglione delle Stiviere il 60,02%, a Viadana il 58,40%, a Porto Mantovano il 65,49%, a Curtatone il 64,88%. Il Comune con la percentuale più alta è Pegognaga, seguita da Porto Mantovano, Monzambano e Ceresara. Nel 2020, ultimo referendum costituzionale, l’affluenza nel Mantovano fu pari al 54.53%.
Ora l’attesa è per lo spoglio delle schede e l’esito del referendum in provincia di Mantova.
| Domenica | Lunedì | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sezioni | %ore 12 | %ore 19 | %ore 23 | %ore 15 | |
| MANTOVA | 376 su 376 | 18,19 | 42,86 | 49,43 | 61,76 |
| ACQUANEGRA SUL CHIESE | 3 su 3 | 17,74 | 41,65 | 48,54 | 60,11 |
| ASOLA | 8 su 8 | 17,71 | 41,60 | 48,96 | 61,18 |
| BAGNOLO SAN VITO | 7 su 7 | 17,87 | 42,35 | 49,60 | 61,67 |
| BORGO MANTOVANO | 6 su 6 | 15,86 | 41,66 | 48,76 | 62,58 |
| BORGO VIRGILIO | 12 su 12 | 18,01 | 41,45 | 47,77 | 59,43 |
| BORGOCARBONARA | 3 su 3 | 17,24 | 41,92 | 47,00 | 60,09 |
| BOZZOLO | 4 su 4 | 15,57 | 40,70 | 46,14 | 60,13 |
| CANNETO SULL’OGLIO | 4 su 4 | 15,11 | 40,38 | 48,15 | 59,59 |
| CASALMORO | 2 su 2 | 15,28 | 40,32 | 45,83 | 59,81 |
| CASALOLDO | 2 su 2 | 18,84 | 42,56 | 48,21 | 61,67 |
| CASALROMANO | 2 su 2 | 18,05 | 40,20 | 45,94 | 58,80 |
| CASTEL D’ARIO | 4 su 4 | 15,46 | 40,67 | 45,81 | 60,42 |
| CASTEL GOFFREDO | 8 su 8 | 16,91 | 41,66 | 47,73 | 60,35 |
| CASTELBELFORTE | 3 su 3 | 16,32 | 40,29 | 47,25 | 60,95 |
| CASTELLUCCHIO | 6 su 6 | 18,92 | 41,65 | 48,35 | 60,23 |
| CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 18 su 18 | 16,91 | 42,45 | 47,96 | 60,02 |
| CAVRIANA | 3 su 3 | 17,59 | 42,66 | 48,77 | 61,68 |
| CERESARA | 2 su 2 | 19,43 | 44,72 | 52,44 | 65,28 |
| COMMESSAGGIO | 1 su 1 | 15,69 | 42,03 | 49,88 | 63,11 |
| CURTATONE | 14 su 14 | 19,82 | 45,20 | 51,78 | 64,88 |
| DOSOLO | 4 su 4 | 16,44 | 42,58 | 50,32 | 62,31 |
| GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | 2 su 2 | 19,46 | 43,58 | 49,19 | 59,28 |
| GAZZUOLO | 2 su 2 | 20,22 | 44,15 | 47,66 | 62,38 |
| GOITO | 8 su 8 | 15,90 | 42,46 | 49,84 | 61,63 |
| GONZAGA | 7 su 7 | 14,96 | 39,22 | 46,25 | 60,26 |
| GUIDIZZOLO | 5 su 5 | 17,75 | 42,81 | 49,75 | 60,96 |
| MAGNACAVALLO | 2 su 2 | 16,73 | 39,48 | 45,98 | 58,32 |
| MANTOVA | 46 su 46 | 20,60 | 46,18 | 52,42 | 64,07 |
| MARCARIA | 8 su 8 | 16,84 | 40,13 | 45,54 | 58,57 |
| MARIANA MANTOVANA | 1 su 1 | 17,96 | 47,07 | 55,39 | 64,84 |
| MARMIROLO | 7 su 7 | 19,52 | 45,43 | 51,87 | 63,14 |
| MEDOLE | 3 su 3 | 15,92 | 38,36 | 46,93 | 57,81 |
| MOGLIA | 5 su 5 | 17,22 | 40,42 | 47,61 | 61,58 |
| MONZAMBANO | 5 su 5 | 19,60 | 44,67 | 51,09 | 65,41 |
| MOTTEGGIANA | 2 su 2 | 17,02 | 40,95 | 46,89 | 59,05 |
| OSTIGLIA | 6 su 6 | 18,72 | 42,21 | 48,66 | 59,82 |
| PEGOGNAGA | 6 su 6 | 17,91 | 44,75 | 53,19 | 65,82 |
| PIUBEGA | 2 su 2 | 15,00 | 37,65 | 46,06 | 60,83 |
| POGGIO RUSCO | 6 su 6 | 16,27 | 40,95 | 48,13 | 60,06 |
| POMPONESCO | 2 su 2 | 16,59 | 41,44 | 47,82 | 60,06 |
| PONTI SUL MINCIO | 2 su 2 | 16,82 | 41,51 | 47,64 | 60,85 |
| PORTO MANTOVANO | 16 su 16 | 21,17 | 47,17 | 53,46 | 65,49 |
| QUINGENTOLE | 1 su 1 | 20,23 | 45,13 | 51,33 | 63,97 |
| QUISTELLO | 7 su 7 | 17,38 | 42,53 | 49,65 | 62,32 |
| REDONDESCO | 2 su 2 | 18,36 | 39,13 | 44,48 | 59,45 |
| RIVAROLO MANTOVANO | 3 su 3 | 18,53 | 43,34 | 50,44 | 64,32 |
| RODIGO | 5 su 5 | 17,82 | 42,19 | 48,30 | 60,80 |
| RONCOFERRARO | 8 su 8 | 18,20 | 42,23 | 48,71 | 60,26 |
| ROVERBELLA | 6 su 6 | 18,50 | 41,53 | 47,13 | 58,66 |
| SABBIONETA | 5 su 5 | 18,89 | 42,97 | 47,91 | 61,58 |
| SAN BENEDETTO PO | 8 su 8 | 19,32 | 39,63 | 50,14 | 63,21 |
| SAN GIACOMO DELLE SEGNATE | 2 su 2 | 17,84 | 43,23 | 49,74 | 62,65 |
| SAN GIORGIO BIGARELLO | 10 su 10 | 19,52 | 45,36 | 51,94 | 64,04 |
| SAN GIOVANNI DEL DOSSO | 1 su 1 | 15,87 | 42,18 | 49,39 | 60,93 |
| SAN MARTINO DALL’ARGINE | 2 su 2 | 19,46 | 38,47 | 43,45 | 57,93 |
| SCHIVENOGLIA | 1 su 1 | 16,61 | 40,07 | 44,52 | 58,84 |
| SERMIDE E FELONICA | 9 su 9 | 19,52 | 46,47 | 52,71 | 66,69 |
| SERRAVALLE A PO | 2 su 2 | 18,83 | 40,86 | 46,62 | 58,41 |
| SOLFERINO | 2 su 2 | 19,22 | 43,02 | 48,80 | 62,04 |
| SUSTINENTE | 2 su 2 | 20,46 | 45,24 | 51,21 | 62,83 |
| SUZZARA | 18 su 18 | 17,07 | 42,03 | 49,00 | 60,81 |
| VIADANA | 16 su 16 | 17,46 | 40,44 | 47,14 | 58,40 |
| VILLIMPENTA | 2 su 2 | 17,74 | 40,66 | 47,24 | 60,01 |
| VOLTA MANTOVANA | 5 su 5 | 17,60 | 41,16 | 48,74 | 61,75 |















