MANTOVA – E’ del la percentuale dei votanti in provincia di Mantova alle 19 di stasera. Come comunicato dal sito del Ministero dell’Interno.
Più alta la percentuale di votanti per il referendum nei comuni dove si elegge anche il sindaco Monzambano in testa dove alle 19 ha votato il 45,08% degli elettori, segue Mantova con il 41,44%, Viadana 41,03%, Curtatone 40,08% e Castel D’Ario 35,74%.
Tra tutti i 64 comuni mantovani, Se alle 12 era Gazoldo il comune ad aver segnato l’affluenza più bassa: solo il 7,43% , alle 19 il testimone passa a Volta Mantovana con il 25,54% seguita a breve distanza da Poggio Rusco 25,59%.
Per quanto riguarda le elezioni comunali alle 19 nei Comuni chiamati a rinnovare il Consiglio comunale l’affluenza era del 38,31%. A Monzambano aveva votato 42,70% degli aventi diritto, a Mantova il 38,72%, a Viadana il 37,63%, a Curtatone il 38,02% e a Castel d’Ario il 33,63%.
In alcuni seggi della città e anche della provincia in alcuni momenti della giornata sono state segnalate code dovute alle procedure per il rispetto delle prescrizioni anti-Covid.
Ecco l’affluenza nei 64 comuni
AFFLUENZA PER REFERENDUM ore 12.00 ore 19.00
PROVINCIA DI MANTOVA | 64 su 64 | 14,29 | 30,88 | – | – | |
ACQUANEGRA SUL CHIESE | 13,72 | 31,29 | – | – | ||
ASOLA | 12,28 | 26,92 | – | – | ||
BAGNOLO SAN VITO | 14,15 | 31,69 | – | – | ||
BORGO MANTOVANO | 14,02 | 28,90 | – | – | ||
BORGO VIRGILIO | 11,96 | 27,02 | – | – | ||
BORGOCARBONARA | 12,98 | 29,64 | – | – | ||
BOZZOLO | 11,71 | 27,19 | – | – | ||
CANNETO SULL’OGLIO | 12,23 | 28,53 | – | – | ||
CASALMORO | 13,00 | 29,52 | – | – | ||
CASALOLDO | 13,37 | 29.73 | – | – | ||
CASALROMANO | 14,37 | 30,95 | – | – | ||
CASTEL D’ARIO | 15,79 | 35,74 | – | – | ||
CASTEL GOFFREDO | 12,00 | 28,93 | – | – | ||
CASTELBELFORTE | 12,31 | 29,88 | – | – | ||
CASTELLUCCHIO | 12,78 | 30,91 | – | – | ||
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 11,97 | 29,53 | – | – | ||
CAVRIANA | 14,27 | 30,63 | – | – | ||
CERESARA | 13,01 | 28,27 | – | – | ||
COMMESSAGGIO | 12,81 | 29,55 | – | – | ||
CURTATONE | 17,83 | 40,08 | – | – | ||
DOSOLO | 13,05 | 31,15 | – | – | ||
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | 7,43 | 31,70 | – | – | ||
GAZZUOLO | 13,05 | 29,30 | – | – | ||
GOITO | 11,05 |
|
– | – | ||
GONZAGA | 12,21 | 27,03 | – | – | ||
GUIDIZZOLO | 13,44 | 30,03 | – | – | ||
MAGNACAVALLO | 11,95 | 26,11 | – | – | ||
MANTOVA | 18,91 | 41,44 | – | – | ||
MARCARIA | 12,54 | 28,34 | – | – | ||
MARIANA MANTOVANA | 14,74 | 32,09 | – | – | ||
MARMIROLO | 12,97 | 30,74 | – | – | ||
MEDOLE | 13,12 | 28,02 | – | – | ||
MOGLIA | 14,35 | 32,24 | – | – | ||
MONZAMBANO | 21,73 | 45,08 | – | – | ||
MOTTEGGIANA | 11,09 | 27,16 | – | – | ||
OSTIGLIA | 14,62 | 30,49 | – | – | ||
PEGOGNAGA | 14,34 | 31,81 | – | – | ||
PIUBEGA | 11,32 | 29,92 | – | – | ||
POGGIO RUSCO | 12,16 | 25,59 | – | – | ||
POMPONESCO | 12,77 | 28,68 | – | – | ||
PONTI SUL MINCIO | 11,29 | 28,42 | – | – | ||
PORTO MANTOVANO | 15,05 | 31,13 | – | – | ||
QUINGENTOLE | 15,19 | 32,13 | – | – | ||
QUISTELLO | 13,63 | 32,59 | – | – | ||
REDONDESCO | 14,55 | 30,13 | – | – | ||
RIVAROLO MANTOVANO | 11,92 | 29,94 | – | – | ||
RODIGO | 12,20 | 29,76 | – | – | ||
RONCOFERRARO | 14,39 | 31,57 | – | – | ||
ROVERBELLA | 13,69 | 29,25 | – | – | ||
SABBIONETA | 14,67 | 31,17 | – | – | ||
SAN BENEDETTO PO | 13,09 | 29,11 | – | – | ||
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE | 12,41 | 31,77 | – | – | ||
SAN GIORGIO BIGARELLO | 14,42 | 29,77 | – | – | ||
SAN GIOVANNI DEL DOSSO | 11,56 | 27,92 | – | – | ||
SAN MARTINO DALL’ARGINE | 14,26 | 30,36 | – | – | ||
SCHIVENOGLIA | 12,73 | 30,85 | – | – | ||
SERMIDE E FELONICA | 13,51 | 30,96 | – | – | ||
SERRAVALLE A PO | 12,88 | 30,99 | – | – | ||
SOLFERINO | 11,95 | 29,81 | – | – | ||
SUSTINENTE | 13,91 | 29,48 | – | – | ||
SUZZARA | 13,35 | 30,81 | – | – | ||
VIADANA | 18,56 | 41,03 | – | – | ||
VILLIMPENTA | 14,52 | 29,89 | – | – |
VOLTA MANTOVANA | 11,89 | 25,54 | – | – |
AFFLUENZA COMUNALI
ore 12 ore 19
COMUNALI PROVINCIA DI MANTOVA | 5 su 5 | 17,43 | 37,97 | – | – | – |
CASTEL D’ARIO | 14,99 | 33,93 | – | – | – | |
CURTATONE | 16,89 | 38,02 | – | – | – | |
MANTOVA | 17,65 | 38,62 | – | – | – | |
MONZAMBANO | 20,48 | 42,70 | – | – | – | |
VIADANA | 17,05 | 37,63 | – | – | – |