L’Italia chiude le Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 con altre due medaglie nella giornata odierna, 15 marzo, e un bilancio complessivo da record. L’ultima domenica di gare consegna un oro e un bronzo che consolidano il quarto posto azzurro nel medagliere finale.
Con questi risultati l’Italia chiude le Paralimpiadi Invernali con 16 medaglie complessive: 7 ori, 7 argenti e 2 bronzi. È il miglior risultato di sempre per la spedizione azzurra ai Giochi Paralimpici Invernali. A trionfare è la Cina in testa al medagliere con 15 medaglie d’oro, 13 d’rgento e 16 di bronzo.
IL MEDAGLIERE
| Paese | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
| Cina | 15 | 13 | 16 | 44 |
| Stati Uniti | 13 | 5 | 6 | 24 |
| Russia | 8 | 1 | 3 | 12 |
| Italia | 7 | 7 | 2 | 16 |
| Austria | 7 | 2 | 4 | 13 |
| Francia | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Ucraina | 3 | 8 | 8 | 19 |
| Canada | 3 | 4 | 8 | 15 |
| Paesi Bassi | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Svezia | 3 | 0 | 4 | 7 |
| Germania | 2 | 6 | 9 | 17 |
| Norvegia | 2 | 4 | 2 | 8 |
| Corea | 2 | 4 | 1 | 7 |
| Svizzera | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Spagna | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Cechia | 1 | 4 | 1 | 6 |

















