Sono 666 i nuovi positivi in Lombardia su 42.222 tamponi effettuati per una percentuale del 1,5%.
I dati di oggi
Ricoveri ordinari -84 (Totale 1.369)
Terapia intensiva +1 (Totale  273)
Deceduti +15 (Totale 33.510)
Guariti + 1.730  (Totale 765.498)
I dati per provincia
| Bergamo | +65 | 52.411 | 
| Brescia | +88 | 105.373 | 
| Como | +29 | 59.602 | 
| Cremona | +16 | 26.519 | 
| Fuori Regione / Provincia Autonoma | +8 | 9.474 | 
| In fase di definizione/aggiornamento | +16 | 11.666 | 
| Lecco | +28 | 24.714 | 
| Lodi | +10 | 16.574 | 
| Mantova | +36 | 35.233 | 
| Milano | +170 | 268.906 | 
| Monza e della Brianza | +45 | 78.556 | 
| Pavia | +49 | 43.510 | 
| Sondrio | +6 | 15.098 | 
| Varese | +100 | 84.871 | 





 



