Ats: fermi i contagi nel mantovano nelle ultime 24 ore

Gita in pullman in Campania: al ritorno 5 partecipanti positivi

MANTOVA – Nessun nuovo caso di positività nel mantovano nelle ultime 24 ore. A dirlo sono i dati validati da Ats Val Padana resi noti in serata dalla Prefettura.
Il numero dei positivi in provincia di Mantova da inizio epidemia rimane quindi di 3832. 

 

GIORNO PRECEDENTE 24/08/2020 DIFFERENZA
Casi Casi Casi
PROVINCIA DI MANTOVA 3.832 3.832 0
ACQUANEGRA SUL CHIESE 37 37 0
ASOLA 127 127 0
BAGNOLO SAN VITO 61 61 0
BORGO MANTOVANO 43 43 0
BORGO VIRGILIO 118 118 0
BORGOCARBONARA 11 11 0
BOZZOLO 44 44 0
CANNETO SULL’OGLIO 83 83 0
CASALMORO 34 34 0
CASALOLDO 36 36 0
CASALROMANO 21 21 0
CASTEL D’ARIO 19 19 0
CASTEL GOFFREDO 137 137 0
CASTELBELFORTE 11 11 0
CASTELLUCCHIO 38 38 0
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 265 265 0
CAVRIANA 45 45 0
CERESARA 24 24 0
COMMESSAGGIO 8 8 0
CURTATONE 111 111 0
DOSOLO 43 43 0
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI 48 48 0
GAZZUOLO 19 19 0
GOITO 107 107 0
GONZAGA 49 49 0
GUIDIZZOLO 68 68 0
MAGNACAVALLO 11 11 0
MANTOVA 377 377 0
MARCARIA 78 78 0
MARIANA MANTOVANA 6 6 0
MARMIROLO 39 39 0
MEDOLE 31 31 0
MOGLIA 44 44 0
MONZAMBANO 20 20 0
MOTTEGGIANA 16 16 0
OSTIGLIA 33 33 0
PEGOGNAGA 71 71 0
PIUBEGA 24 24 0
POGGIO RUSCO 48 48 0
POMPONESCO 22 22 0
PONTI SUL MINCIO 12 12 0
PORTO MANTOVANO 84 84 0
QUINGENTOLE 5 5 0
QUISTELLO 22 22 0
REDONDESCO 17 17 0
RIVAROLO MANTOVANO 41 41 0
RODIGO 98 98 0
RONCOFERRARO 23 23 0
ROVERBELLA 41 41 0
SABBIONETA 64 64 0
SAN BENEDETTO PO 71 71 0
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE 12 12 0
SAN GIORGIO BIGARELLO 55 55 0
SAN GIOVANNI DEL DOSSO 14 14 0
SAN MARTINO DALL’ARGINE 21 21 0
SCHIVENOGLIA 36 36 0
SERMIDE E FELONICA 84 84 0
SERRAVALLE A PO 14 14 0
SOLFERINO 39 39 0
SUSTINENTE 14 14 0
SUZZARA 157 157 0
VIADANA 371 371 0
VILLIMPENTA 8 8 0
VOLTA MANTOVANA 102 102 0

TOTALE                                        3832                    3832

AGGIUNGI UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here