MANTOVA – Altri dodici nuovi casi da Coronavirus nel mantovano. Questo il dato diffuso da Ats e Prefettura. +5 nuovi casi a Mantova e +4 a Monzambano. Da inizio pandemia nel mantovano il numero dei positivi ammonta a 38.012 unità.
Comune | PositiviOggi | PositiviTotale |
Acquanegra sul Chiese | 0 | 235 |
Asola | 0 | 880 |
Bagnolo San Vito | 0 | 662 |
Borgo Mantovano | 0 | 559 |
Borgo Virgilio | 0 | 1309 |
Borgocarbonara | 0 | 154 |
Bozzolo | 0 | 521 |
Canneto sull’Oglio | 0 | 486 |
Casalmoro | 0 | 137 |
Casaloldo | 0 | 247 |
Casalromano | 0 | 137 |
Castel d’Ario | 0 | 361 |
Castel Goffredo | 1 | 951 |
Castelbelforte | 0 | 292 |
Castellucchio | 0 | 577 |
Castiglione delle Stiviere | 0 | 2292 |
Cavriana | 0 | 397 |
Ceresara | 0 | 194 |
Commessaggio | 0 | 81 |
Curtatone | 0 | 1234 |
Dosolo | 0 | 261 |
Gazoldo degli Ippoliti | 0 | 280 |
Gazzuolo | 0 | 206 |
Goito | 0 | 1080 |
Gonzaga | 0 | 765 |
Guidizzolo | 0 | 540 |
Magnacavallo | 0 | 93 |
Mantova | 5 | 4304 |
Marcaria | 0 | 679 |
Mariana Mantovana | 0 | 63 |
Marmirolo | 0 | 810 |
Medole | 0 | 353 |
Moglia | 1 | 414 |
Monzambano | 4 | 510 |
Motteggiana | 0 | 241 |
Ostiglia | 0 | 651 |
Pegognaga | 0 | 707 |
Piubega | 0 | 136 |
Poggio Rusco | 0 | 528 |
Pomponesco | 0 | 146 |
Ponti sul Mincio | 0 | 203 |
Porto Mantovano | 0 | 1547 |
Quingentole | 0 | 73 |
Quistello | 0 | 492 |
Redondesco | 0 | 85 |
Rivarolo Mantovano | 0 | 292 |
Rodigo | 0 | 450 |
Roncoferraro | 0 | 697 |
Roverbella | 0 | 877 |
Sabbioneta | 0 | 475 |
San Benedetto Po | 1 | 630 |
San Giacomo delle Segnate | 0 | 110 |
San Giorgio Bigarello | 0 | 971 |
San Giovanni del Dosso | 0 | 80 |
San Martino dall’Argine | 0 | 198 |
Schivenoglia | 0 | 118 |
Sermide e Felonica | 0 | 448 |
Serravalle a Po | 0 | 113 |
Solferino | 0 | 271 |
Sustinente | 0 | 172 |
Suzzara | 0 | 2027 |
Viadana | 0 | 2331 |
Villimpenta | 0 | 132 |
Volta Mantovana | 0 | 747 |
TOTALE | 12 | 38.012 |
Great post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Extremely helpful info particularly the last part 🙂 I care for such info much. I was looking for this certain info for a very long time. Thank you and good luck.