MANTOVA – Sono 10 i nuovi casi di Coronavirus, segnalati dalla Prefettura e dall’Ats Valpadana, nella giornata odierna, sul territorio mantovano. Per un totale di 3498 casi. L’incremento maggiore a Viadana con 3 nuovi casi
| GIORNO PRECEDENTE | 10/07/2020 | DIFFERENZA | |
| Casi | Casi | Casi | |
| PROVINCIA DI MANTOVA | 3.488 | 3.498 | 10 |
| ACQUANEGRA SUL CHIESE | 37 | 37 | 0 |
| ASOLA | 123 | 123 | 0 |
| BAGNOLO SAN VITO | 58 | 59 | 1 |
| BORGO MANTOVANO | 43 | 43 | 0 |
| BORGO VIRGILIO | 107 | 109 | 2 |
| BORGOCARBONARA | 11 | 11 | 0 |
| BOZZOLO | 44 | 44 | 0 |
| CANNETO SULL’OGLIO | 83 | 83 | 0 |
| CASALMORO | 32 | 33 | 1 |
| CASALOLDO | 36 | 36 | 0 |
| CASALROMANO | 21 | 21 | 0 |
| CASTEL D’ARIO | 18 | 18 | 0 |
| CASTEL GOFFREDO | 135 | 135 | 0 |
| CASTELBELFORTE | 10 | 10 | 0 |
| CASTELLUCCHIO | 24 | 26 | 2 |
| CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 257 | 258 | 1 |
| CAVRIANA | 44 | 44 | 0 |
| CERESARA | 20 | 20 | 0 |
| COMMESSAGGIO | 8 | 8 | 0 |
| CURTATONE | 99 | 99 | 0 |
| DOSOLO | 43 | 43 | 0 |
| GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | 26 | 26 | 0 |
| GAZZUOLO | 19 | 19 | 0 |
| GOITO | 83 | 83 | 0 |
| GONZAGA | 47 | 47 | 0 |
| GUIDIZZOLO | 58 | 58 | 0 |
| MAGNACAVALLO | 11 | 11 | 0 |
| MANTOVA | 331 | 331 | 0 |
| MARCARIA | 73 | 73 | 0 |
| MARIANA MANTOVANA | 6 | 6 | 0 |
| MARMIROLO | 34 | 34 | 0 |
| MEDOLE | 31 | 31 | 0 |
| MOGLIA | 42 | 42 | 0 |
| MONZAMBANO | 17 | 17 | 0 |
| MOTTEGGIANA | 16 | 16 | 0 |
| OSTIGLIA | 33 | 33 | 0 |
| PEGOGNAGA | 66 | 66 | 0 |
| PIUBEGA | 12 | 12 | 0 |
| POGGIO RUSCO | 48 | 48 | 0 |
| POMPONESCO | 22 | 22 | 0 |
| PONTI SUL MINCIO | 11 | 11 | 0 |
| PORTO MANTOVANO | 80 | 80 | 0 |
| QUINGENTOLE | 2 | 2 | 0 |
| QUISTELLO | 21 | 21 | 0 |
| REDONDESCO | 16 | 16 | 0 |
| RIVAROLO MANTOVANO | 38 | 38 | 0 |
| RODIGO | 41 | 41 | 0 |
| RONCOFERRARO | 20 | 20 | 0 |
| ROVERBELLA | 40 | 40 | 0 |
| SABBIONETA | 61 | 61 | 0 |
| SAN BENEDETTO PO | 68 | 68 | 0 |
| SAN GIACOMO DELLE SEGNATE | 12 | 12 | 0 |
| SAN GIORGIO BIGARELLO | 52 | 52 | 0 |
| SAN GIOVANNI DEL DOSSO | 14 | 14 | 0 |
| SAN MARTINO DALL’ARGINE | 21 | 21 | 0 |
| SCHIVENOGLIA | 35 | 35 | 0 |
| SERMIDE E FELONICA | 82 | 82 | 0 |
| SERRAVALLE A PO | 14 | 14 | 0 |
| SOLFERINO | 33 | 33 | 0 |
| SUSTINENTE | 14 | 14 | 0 |
| SUZZARA | 153 | 153 | 0 |
| VIADANA | 329 | 332 | 3 |
| VILLIMPENTA | 7 | 7 | 0 |
| VOLTA MANTOVANA | 96 | 96 | 0 |















