MANTOVA – Dalla Prefettura arriva la segnalazione di 4 nuovi casi di Coronavirus in provincia di Mantova. Un caso a in città e a Sermide/Felonica e due a Viadana. In totale il numero dei positivi da inizio pandemia in provincia di Mantova, sale a 4062.
| Casi_Oggi | Casi_Totali al 22 settembre | |
| Provincia di Mantova | 4 | 4062 |
| ACQUANEGRA SUL CHIESE | 0 | 39 |
| ASOLA | 0 | 129 |
| BAGNOLO SAN VITO | 0 | 61 |
| BORGO MANTOVANO | 0 | 44 |
| BORGO VIRGILIO | 0 | 121 |
| BORGOCARBONARA | 0 | 11 |
| BOZZOLO | 0 | 46 |
| CANNETO SULL’OGLIO | 0 | 84 |
| CASALMORO | 0 | 34 |
| CASALOLDO | 0 | 37 |
| CASALROMANO | 0 | 22 |
| CASTEL D’ARIO | 0 | 22 |
| CASTEL GOFFREDO | 0 | 138 |
| CASTELBELFORTE | 0 | 11 |
| CASTELLUCCHIO | 0 | 43 |
| CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 0 | 267 |
| CAVRIANA | 0 | 49 |
| CERESARA | 0 | 24 |
| COMMESSAGGIO | 0 | 8 |
| CURTATONE | 0 | 112 |
| DOSOLO | 0 | 43 |
| GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | 0 | 49 |
| GAZZUOLO | 0 | 21 |
| GOITO | 0 | 118 |
| GONZAGA | 0 | 52 |
| GUIDIZZOLO | 0 | 67 |
| MAGNACAVALLO | 0 | 11 |
| MANTOVA | 1 | 417 |
| MARCARIA | 0 | 76 |
| MARIANA MANTOVANA | 0 | 6 |
| MARMIROLO | 0 | 50 |
| MEDOLE | 0 | 32 |
| MOGLIA | 0 | 46 |
| MONZAMBANO | 0 | 22 |
| MOTTEGGIANA | 0 | 19 |
| OSTIGLIA | 0 | 35 |
| PEGOGNAGA | 0 | 75 |
| PIUBEGA | 0 | 28 |
| POGGIO RUSCO | 0 | 50 |
| POMPONESCO | 0 | 22 |
| PONTI SUL MINCIO | 0 | 13 |
| PORTO MANTOVANO | 0 | 90 |
| QUINGENTOLE | 0 | 5 |
| QUISTELLO | 0 | 28 |
| REDONDESCO | 0 | 17 |
| RIVAROLO MANTOVANO | 0 | 42 |
| RODIGO | 0 | 99 |
| RONCOFERRARO | 0 | 27 |
| ROVERBELLA | 0 | 46 |
| SABBIONETA | 0 | 70 |
| SAN BENEDETTO PO | 0 | 79 |
| SAN GIACOMO DELLE SEGNATE | 0 | 13 |
| SAN GIORGIO BIGARELLO | 0 | 65 |
| SAN GIOVANNI DEL DOSSO | 0 | 14 |
| SAN MARTINO DALL’ARGINE | 0 | 21 |
| SCHIVENOGLIA | 0 | 36 |
| SERMIDE E FELONICA | 1 | 85 |
| SERRAVALLE A PO | 0 | 14 |
| SOLFERINO | 0 | 38 |
| SUSTINENTE | 0 | 14 |
| SUZZARA | 0 | 204 |
| VIADANA | 2 | 387 |
| VILLIMPENTA | 0 | 9 |
| VOLTA MANTOVANA | 0 | 105 |















