MANTOVA – Aumento da record in provincia di Mantova, secondo i dati forniti da Ats e Prefettura. Sono 234 i contagi confermati quest’oggi. Nel pomeriggio la Regione aveva segnalato invece un aumento di 248 casi. Gli incrementi maggiori si segnalano a Castiglione, dove in un solo giorno il balzo è stato di +27, mentre +17 a Mantova città, +13 a Roverbella, +12 a Guidizzolo e Porto Mantovano, +10 a Cavriana.
| Nuovi casi di oggi | Casi Totali al 31/10 | |
| Provincia di Mantova | 234 | 5688 |
| ACQUANEGRA SUL CHIESE | 3 | 65 |
| ASOLA | 2 | 147 |
| BAGNOLO SAN VITO | 1 | 80 |
| BORGO MANTOVANO | 2 | 64 |
| BORGO VIRGILIO | 4 | 167 |
| BORGOCARBONARA | 0 | 17 |
| BOZZOLO | 5 | 88 |
| CANNETO SULL’OGLIO | 6 | 102 |
| CASALMORO | 1 | 38 |
| CASALOLDO | 2 | 45 |
| CASALROMANO | 0 | 25 |
| CASTEL D’ARIO | 2 | 36 |
| CASTEL GOFFREDO | 6 | 205 |
| CASTELBELFORTE | 0 | 15 |
| CASTELLUCCHIO | 4 | 60 |
| CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 27 | 485 |
| CAVRIANA | 10 | 74 |
| CERESARA | 1 | 29 |
| COMMESSAGGIO | 0 | 11 |
| CURTATONE | 4 | 173 |
| DOSOLO | 1 | 63 |
| GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | 2 | 55 |
| GAZZUOLO | 0 | 30 |
| GOITO | 3 | 139 |
| GONZAGA | 2 | 81 |
| GUIDIZZOLO | 12 | 115 |
| MAGNACAVALLO | 1 | 17 |
| MANTOVA | 17 | 558 |
| MARCARIA | 5 | 89 |
| MARIANA MANTOVANA | 1 | 7 |
| MARMIROLO | 5 | 84 |
| MEDOLE | 6 | 63 |
| MOGLIA | 1 | 69 |
| MONZAMBANO | 3 | 36 |
| MOTTEGGIANA | 3 | 31 |
| OSTIGLIA | 4 | 52 |
| PEGOGNAGA | 2 | 93 |
| PIUBEGA | 3 | 35 |
| POGGIO RUSCO | 2 | 67 |
| POMPONESCO | 0 | 27 |
| PONTI SUL MINCIO | 0 | 18 |
| PORTO MANTOVANO | 12 | 167 |
| QUINGENTOLE | 0 | 7 |
| QUISTELLO | 3 | 41 |
| REDONDESCO | 0 | 18 |
| RIVAROLO MANTOVANO | 0 | 45 |
| RODIGO | 4 | 116 |
| RONCOFERRARO | 1 | 36 |
| ROVERBELLA | 13 | 90 |
| SABBIONETA | 3 | 92 |
| SAN BENEDETTO PO | 1 | 98 |
| SAN GIACOMO DELLE SEGNATE | 3 | 19 |
| SAN GIORGIO BIGARELLO | 3 | 87 |
| SAN GIOVANNI DEL DOSSO | 0 | 15 |
| SAN MARTINO DALL’ARGINE | 5 | 31 |
| SCHIVENOGLIA | 2 | 39 |
| SERMIDE E FELONICA | 6 | 132 |
| SERRAVALLE A PO | 0 | 14 |
| SOLFERINO | 4 | 49 |
| SUSTINENTE | 1 | 20 |
| SUZZARA | 6 | 260 |
| VIADANA | 7 | 498 |
| VILLIMPENTA | 1 | 13 |
| VOLTA MANTOVANA | 5 | 146 |











