MANTOVA – Altri 85 nuovi casi di Coronavirus nel mantovano. A segnalarlo, la Prefettura di Mantova su dati validati da Ats Val Padana: +11 a Mantova e a Volta Mantovana, +9 a San Benedetto Po. Questi gli incrementi più significativi.
A San Benedetto ci sarebbero due nuclei familiari coinvolti, uno dei quali con all’interno anche tre fratelli due dei quali sarebbero risultati positivi: uno che frequenta un istituto superiore in città e l’altro la scuola elementare a San Benedetto. Sono già stati attivati i protocolli e, per quanto riguarda la scuola elementare, sono già state allertate le famiglie dei compagni che ora saranno messi in isolamento e gli insegnanti che dovranno essere sottoposti a tampone.
Altri 11 casi a Volta Mantovana. In questo caso è un post ufficiale sulla pagina Facebook del Comune a spiegare: “si tratta di persone che si trovano o che lavorano in contesti a rischio in gran parte asintomatici o con sintomi lievi. La situazione è attentamente monitorata da ATS che ha disposto le misure da attuare”.
A Curtatone 6 casi, 4 di questi sarebbero negli stessi nuclei familiari dei bambini che erano risultati positivi nei giorni scorsi.
Da inizio pandemia i casi di Coronavirus nel mantovano salgono a 4.563. Qui di seguito la tabella con i numeri aggiornati di tutti i comuni della nostra provincia.
| Nuovi casi di oggi | Casi Totali al 20/10 | |
| Provincia di Mantova | 85 | 4563 |
| ACQUANEGRA SUL CHIESE | 1 | 42 |
| ASOLA | 0 | 137 |
| BAGNOLO SAN VITO | 2 | 66 |
| BORGO MANTOVANO | 0 | 46 |
| BORGO VIRGILIO | 4 | 139 |
| BORGOCARBONARA | 0 | 11 |
| BOZZOLO | 0 | 49 |
| CANNETO SULL’OGLIO | 0 | 86 |
| CASALMORO | 0 | 34 |
| CASALOLDO | 1 | 41 |
| CASALROMANO | 0 | 24 |
| CASTEL D’ARIO | 0 | 24 |
| CASTEL GOFFREDO | 2 | 148 |
| CASTELBELFORTE | 0 | 12 |
| CASTELLUCCHIO | 0 | 48 |
| CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 5 | 355 |
| CAVRIANA | 0 | 57 |
| CERESARA | 0 | 25 |
| COMMESSAGGIO | 0 | 8 |
| CURTATONE | 6 | 142 |
| DOSOLO | 0 | 45 |
| GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | 0 | 51 |
| GAZZUOLO | 1 | 25 |
| GOITO | 2 | 125 |
| GONZAGA | 3 | 60 |
| GUIDIZZOLO | 2 | 80 |
| MAGNACAVALLO | 0 | 13 |
| MANTOVA | 11 | 465 |
| MARCARIA | 0 | 78 |
| MARIANA MANTOVANA | 0 | 6 |
| MARMIROLO | 1 | 55 |
| MEDOLE | 1 | 40 |
| MOGLIA | 5 | 65 |
| MONZAMBANO | 1 | 24 |
| MOTTEGGIANA | 1 | 21 |
| OSTIGLIA | 0 | 40 |
| PEGOGNAGA | 1 | 86 |
| PIUBEGA | 0 | 29 |
| POGGIO RUSCO | 1 | 54 |
| POMPONESCO | 0 | 24 |
| PONTI SUL MINCIO | 0 | 14 |
| PORTO MANTOVANO | 4 | 110 |
| QUINGENTOLE | 0 | 5 |
| QUISTELLO | 0 | 29 |
| REDONDESCO | 0 | 16 |
| RIVAROLO MANTOVANO | 0 | 42 |
| RODIGO | 2 | 106 |
| RONCOFERRARO | 0 | 29 |
| ROVERBELLA | 2 | 55 |
| SABBIONETA | 0 | 76 |
| SAN BENEDETTO PO | 9 | 91 |
| SAN GIACOMO DELLE SEGNATE | 0 | 15 |
| SAN GIORGIO BIGARELLO | 0 | 71 |
| SAN GIOVANNI DEL DOSSO | 0 | 14 |
| SAN MARTINO DALL’ARGINE | 0 | 21 |
| SCHIVENOGLIA | 0 | 36 |
| SERMIDE E FELONICA | 4 | 102 |
| SERRAVALLE A PO | 0 | 14 |
| SOLFERINO | 0 | 41 |
| SUSTINENTE | 1 | 15 |
| SUZZARA | 0 | 227 |
| VIADANA | 0 | 419 |
| VILLIMPENTA | 1 | 11 |
| VOLTA MANTOVANA | 11 | 124 |
















