Dati vaccinazioni in Lombardia: 8.251.344 somministrazioni il 97% delle dosi consegnate

Fino ad oggi, 23 giugno 2021 la Lombardia ha effettuato  8.251.344 somministrazioni di vaccini anti-covid equivalenti al 97% delle dosi consegnate. (Fonte Ministero della Salute)

Somministrazioni per fasce d’età

over 80: 2° dose: 85,39%  solo 1° dose: 91,91%

fascia 70-79: 2°dose: 48,82% solo1° dose: 84,38%

fascia 60-69: 2° dose: 42,07% solo 1° dose: 74,83%

fascia 50-59: 2° dose 30,64% solo 1° dose: 66%

fascia 40-49: 2° dose: 18,37% solo 1° dose: 52,99%

fascia 30-39: 2° dose: 15,17% solo 1° dose. 37,67%

fascia 20-29: 2° dose: 12,62% solo 1° dose: 31,85%

AGGIUNGI UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here