MANTOVA – Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Banca Agricola Mantovana ha deliberato l’erogazione di 623.774 euro a sostegno dei progetti presentati da Enti e Associazioni operanti sul territorio mantovano.

“Fondazione Bam persegue la propria missione contribuendo alla realizzazione di iniziative finalizzate al soddisfacimento dei bisogni delle fasce di popolazione più fragili, alla valorizzazione di progetti in campo educativo e al sostegno di eventi culturali” spiega una nota della Fondazione.
Ecco tutti i progetti finanziati:
Contributi deliberati in favore di progetti di Enti Terzi – Anno 2025
Totale stanziato: 623.774 euro
Progetti finanziati: 96
Ripartizione per settore:
-
Patrimonio artistico e Cultura: 51 progetti – 316.194 €
-
Istruzione e Ricerca scientifica: 11 progetti – 69.805 €
-
Campo sociale: 34 progetti – 237.775 €
Scadenze future per la presentazione delle domande: 31 marzo e 30 settembre 2026.
Patrimonio artistico e Cultura
Totale settore: 316.194 €
| Beneficiario | Progetto | Comune | Contributo (€) |
|---|---|---|---|
| Fondazione Palazzo Te | Programmazione culturale 500 anni Palazzo Te | Mantova | 40.000 |
| Fondazione Sabbioneta Heritage | “Sabbioneta Arte 2025” | Sabbioneta | 10.000 |
| Centro Studi Lanfranco | Mostra quadri e disegni inediti | Quingentole | 3.000 |
| Associazione culturale L’Orfeo | “A l’Antiqua” – eventi 2025 | Marmirolo | 5.000 |
| Associazione Giacomo Brodolini | “Terra Nostra 2025” | Castiglione d/Stiviere | 3.000 |
| Associazione Musica Nuova | Rassegna “Percorsi sonori” | Mantova | 4.000 |
| Associazione musicale Ricercare | “Le meraviglie cantate 2025” | Revere | 6.000 |
| Associazione Disanima Piano | “Sentirsi a casa nella casa della cultura” | Mantova | 5.000 |
| Associazione AmareMantova | “AmareMantova 4Kids” | Mantova | 2.000 |
| Danzarea | “Diamond” | Mantova | 2.000 |
| Associazione culturale Pietro Pomponazzo | “I Martiri di Belfiore” | Mantova | 2.500 |
| Auser Formigosa Centro sociale | “Periferie urbane” | Formigosa | 2.000 |
| Fondazione Le Pescherie di Giulio Romano | Restauro Monumento | Mantova | 15.000 |
| Segni d’Infanzia | “Crocevia delle meraviglie” | Mantova | 5.000 |
| Nuova Pro Loco Marmirolo | “Il Bosco delle emozioni” | Marmirolo | 7.000 |
| Associazione Stefano Gueresi | Premio giovani musicisti | Mantova | 2.500 |
| ACI Automobile Club | “Beyond” | Mantova | 3.500 |
| Associazione Isacco | Tre giorni Mazzolariana | Marcaria | 3.000 |
| Associazione Società della Musica | “Mantovamusica 2025” | Mantova | 10.000 |
| Parrocchia S. Luigi Gonzaga | “Bentornato Oratorio” | Mantova | 6.134 |
| Comitato Organo Montesanti | Restauro organo Barbasso | Barbasso | 5.000 |
| Teatro all’Improvviso | “4D Teatro” | Mantova | 5.000 |
| Fiera Millenaria di Gonzaga | Millenaria 2025 | Gonzaga | 7.000 |
| Associazione Omnia 23 JM | Festival Danza Palazzo Te | Volta Mantovana | 7.000 |
| Associazione Amici di Palazzo Te | Apertura San Cristoforo | Mantova | 7.000 |
| Corale G. Verdi | Concerto Morricone | Ostiglia | 2.000 |
| Associazione Mirabilia | Mostra Vanni Viviani | Mantova | 8.000 |
| Nobile Collegio Vergini di Gesù | Cucine convento | Castiglione d/Stiviere | 20.000 |
| Gruppo culturale per Bozzolo | Volume dialetto bozzolese | Bozzolo | 3.000 |
Istruzione e Ricerca scientifica
Totale settore: 69.805 €
| Beneficiario | Progetto | Comune | Contributo (€) |
|---|---|---|---|
| Mantova Agricola | “Cambiamenti” – Food&Science | Mantova | 10.000 |
| Comune di Monzambano | Festival di Astronomia | Monzambano | 5.000 |
| Ass. Centro Studi Diritto della Crisi | Convegno diritto crisi | Mantova | 7.000 |
| Ordine TSRM PSTRP | “I care salute” | Mantova | 4.000 |
| Ass. Amici di Castellaro | Scavi Tosina | Monzambano | 3.000 |
| Human Frontier Research Lab | Studio su asma | Mantova | 3.000 |
| Confindustria Giovani Industriali | Premio Merito scolastico | Mantova | 15.000 |
| Pro Rett Ricerca | Borsa Molecole Ampakine | Sermide e Felonica | 5.000 |
| A.P.P.A.S. | “Good News” – TEDxMantova | Mantova | 5.000 |
| Alkemica Coop. Sociale | “Le Maestre” | Mantova | 6.805 |
| IAL Lombardia – Viadana | “Go Up” | Viadana | 6.000 |
Campo sociale
Totale settore: 237.775 €
| Beneficiario | Progetto | Comune | Contributo (€) |
|---|---|---|---|
| APS Isidora | Inserimento lavorativo disabili | Mantova | 2.000 |
| Associazione Te sé de Castiù | Stanza Snoezelen | Castiglione d/Stiviere | 6.000 |
| Sapori di Libertà | Inserimento lavorativo | Mantova | 10.000 |
| Auser Roncoferraro | Vettura trasporto protetto | Roncoferraro | 8.000 |
| Auser Ostiglia | Automezzo | Ostiglia | 8.000 |
| Auser La Torre | Pulmino | Marmirolo | 8.000 |
| Fondazione Mons. Mazzali | Sollevatori pazienti | Mantova | 13.450 |
| Fondazione Mazzucchini | Dispositivo medico RSA | Pomponesco | 5.000 |
| UILDM | “Lottiamo insieme 2025” | Mantova | 5.000 |
| Centro Aiuto alla Vita | Latte e pannolini | Castiglione d/Stiviere | 2.000 |
| SOL.CO | Ristrutturazione Rossonano | Mantova | 10.000 |
| Fondazione Casa Riposo Asola | Nucleo Alzheimer | Asola | 9.885 |
| Croce Verde Mantova | Ambulanza tipo A | Mantova | 20.000 |
| Associazione Casa del Sole | Ambulatorio Autismo | Curtatone | 11.820 |
















