Nel 2019 calano incidenti e feriti sulle strade mantovane, ma aumentano i morti

La Passat coinvolta nell'incidente

MANTOVA – Nel 2019 sulle strade mantovane sono aumentati i morti, ma calano gli incidenti e i feriti A dirlo il rapporto Aci-Istat divulgato poche ore fa. Una ricerca che raccoglie i dati nazionali, regionali e provinciali.

In provincia di Mantova che vanta una popolazione di 411.062 abitanti, con 372.801 circolanti, si sono contati 1.088 incidenti con 33 morti e 1631 feriti. Rispetto al 2018, in leggero rialzo i morti che erano 31 per un totale di 1.156 incidenti con 1.693 feriti.

PROVINCIA POPOLAZIONE** CIRCOLANTE* Incidenti Morti Feriti
BERGAMO 1.116.384 933.530 2.941 42 3.946
BRESCIA 1.268.455 1.076.676 3.356 81 4.693
COMO 603.828 525.681 1.619 22 2.227
CREMONA 358.347 290.362 1.093 22 1.560
LECCO 337.087 289.512 901 16 1.209
LODI 230.607 178.390 461 9 708
MANTOVA 411.062 372.801 1.088 33 1.631
MILANO 3.279.944 2.389.938 13.607 106 18.097
MONZA E DELLA BRIANZA 878.267 716.199 2.694 26 3.507
PAVIA 546.515 458.691 1.714 35 2.546
SONDRIO 180.941 164.427 427 6 652
VARESE 892.532 754.718 2.659 40 3.624
TOTALE Regione: Lombardia 10.103.969 8.150.925 32.560 438 44.400

Sul fronte nazionale si sono registrati 172.183 incidenti con lesioni a persone, che hanno causato 3.173 decessi e 241.384 feriti. In media, rispettivamente, 472 incidenti, 9 morti e 661 feriti ogni giorno.