ROMA – Ammontano a oltre 10 milioni di euro i tagli che il Governo infligge ai Comuni mantovani. Nell’esercizio 2025-2029, le casse dei 64 Comuni mantovani dovranno privarsi di risorse per 10.528.209,00 euro sotto forma di contributi da restituire alla finanza pubblica, calcolati sulle spese correnti.
Sono i dati che emergono dallo Schema di decreto del Ministro dell’Economia sui criteri di determinazione del contributo a carico di Comuni, Province e Città Metropolitane, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, approvato nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Contributo alla finanza pubblica 2025 | Contributo alla finanza pubblica 2026 | Contributo alla finanza pubblica 2027 | Contributo alla finanza pubblica 2028 | Contributo alla finanza pubblica 2029 | |
ACQUANEGRA SUL CHIESE | 6.146 | 12.293 | 12.293 | 12.293 | 20.803 |
ASOLA | 21.228 | 42.456 | 42.456 | 42.456 | 71.849 |
BAGNOLO SAN VITO | 14.958 | 29.915 | 29.915 | 29.915 | 50.626 |
BORGO MANTOVANO | 15.016 | 30.032 | 30.032 | 30.032 | 50.823 |
BORGOCARBONARA | 6.804 | 13.609 | 13.609 | 13.609 | 23.030 |
BORGO VIRGILIO | 29.569 | 59.139 | 59.139 | 59.139 | 100.081 |
BOZZOLO | 11.195 | 22.390 | 22.390 | 22.390 | 37.890 |
CANNETO SULL’OGLIO | 10.230 | 20.459 | 20.459 | 20.459 | 34.623 |
CASALMORO | 6.067 | 12.134 | 12.134 | 12.134 | 20.535 |
CASALOLDO | 6.404 | 12.808 | 12.808 | 12.808 | 21.674 |
CASALROMANO | 4.043 | 8.087 | 8.087 | 8.087 | 13.685 |
CASTELBELFORTE | 6.533 | 13.066 | 13.066 | 13.066 | 22.112 |
CASTEL D’ARIO | 9.434 | 18.867 | 18.867 | 18.867 | 31.929 |
CASTEL GOFFREDO | 30.537 | 61.073 | 61.073 | 61.073 | 103.354 |
CASTELLUCCHIO | 8.771 | 17.543 | 17.543 | 17.543 | 29.688 |
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 46.260 | 92.520 | 92.520 | 92.520 | 156.572 |
CAVRIANA | 8.548 | 17.095 | 17.095 | 17.095 | 28.930 |
CERESARA | 6.066 | 12.132 | 12.132 | 12.132 | 20.531 |
COMMESSAGGIO | 3.069 | 6.139 | 6.139 | 6.139 | 10.389 |
CURTATONE | 31.471 | 62.942 | 62.942 | 62.942 | 106.517 |
DOSOLO | 5.924 | 11.848 | 11.848 | 11.848 | 20.051 |
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | 7.558 | 15.115 | 15.115 | 15.115 | 25.580 |
GAZZUOLO | 4.922 | 9.843 | 9.843 | 9.843 | 16.658 |
GOITO | 22.382 | 44.764 | 44.764 | 44.764 | 75.755 |
GONZAGA | 18.853 | 37.705 | 37.705 | 37.705 | 63.809 |
GUIDIZZOLO | 14.632 | 29.264 | 29.264 | 29.264 | 49.525 |
MAGNACAVALLO | 3.673 | 7.346 | 7.346 | 7.346 | 12.431 |
MANTOVA | 219.895 | 439.790 | 439.790 | 439.790 | 744.259 |
MARCARIA | 16.672 | 33.344 | 33.344 | 33.344 | 56.429 |
MARIANA MANTOVANA | 4.670 | 9.340 | 9.340 | 9.340 | 15.806 |
MARMIROLO | 14.479 | 28.957 | 28.957 | 28.957 | 49.005 |
MEDOLE | 11.121 | 22.242 | 22.242 | 22.242 | 37.640 |
MOGLIA | 17.989 | 35.979 | 35.979 | 35.979 | 60.887 |
MONZAMBANO | 8.280 | 16.560 | 16.560 | 16.560 | 28.024 |
MOTTEGGIANA | 5.179 | 10.359 | 10.359 | 10.359 | 17.530 |
OSTIGLIA | 18.844 | 37.687 | 37.687 | 37.687 | 63.779 |
PEGOGNAGA | 20.707 | 41.413 | 41.413 | 41.413 | 70.084 |
PIUBEGA | 4.273 | 8.547 | 8.547 | 8.547 | 14.464 |
POGGIO RUSCO | 14.423 | 28.846 | 28.846 | 28.846 | 48.817 |
POMPONESCO | 3.922 | 7.843 | 7.843 | 7.843 | 13.273 |
PONTI SUL MINCIO | 5.970 | 11.940 | 11.940 | 11.940 | 20.206 |
PORTO MANTOVANO | 25.029 | 50.057 | 50.057 | 50.057 | 84.712 |
QUINGENTOLE | 2.747 | 5.494 | 5.494 | 5.494 | 9.298 |
QUISTELLO | 11.705 | 23.410 | 23.410 | 23.410 | 39.617 |
REDONDESCO | 3.766 | 7.531 | 7.531 | 7.531 | 12.745 |
RIVAROLO MANTOVANO | 4.920 | 9.840 | 9.840 | 9.840 | 16.652 |
RODIGO | 11.548 | 23.096 | 23.096 | 23.096 | 39.086 |
RONCOFERRARO | 10.979 | 21.959 | 21.959 | 21.959 | 37.161 |
ROVERBELLA | 16.060 | 32.120 | 32.120 | 32.120 | 54.357 |
SABBIONETA | 11.204 | 22.408 | 22.408 | 22.408 | 37.921 |
SAN BENEDETTO PO | 18.707 | 37.414 | 37.414 | 37.414 | 63.315 |
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE | 5.638 | 11.277 | 11.277 | 11.277 | 19.084 |
SAN GIORGIO BIGARELLO | 23.857 | 47.714 | 47.714 | 47.714 | 80.747 |
SAN GIOVANNI DEL DOSSO | 6.215 | 12.429 | 12.429 | 12.429 | 21.034 |
SAN MARTINO DALL’ARGINE | 4.031 | 8.061 | 8.061 | 8.061 | 13.642 |
SCHIVENOGLIA | 2.906 | 5.812 | 5.812 | 5.812 | 9.836 |
SERMIDE E FELONICA | 16.882 | 33.764 | 33.764 | 33.764 | 57.139 |
SERRAVALLE A PO | 2.424 | 4.847 | 4.847 | 4.847 | 8.203 |
SOLFERINO | 5.485 | 10.969 | 10.969 | 10.969 | 18.564 |
SUSTINENTE | 4.795 | 9.591 | 9.591 | 9.591 | 16.231 |
SUZZARA | 39.535 | 79.070 | 79.070 | 79.070 | 133.812 |
VIADANA | 38.410 | 76.819 | 76.819 | 76.819 | 130.001 |
VILLIMPENTA | 5.163 | 10.326 | 10.326 | 10.326 | 17.475 |
VOLTA MANTOVANA | 15.106 | 30.213 | 30.213 | 30.213 | 51.130 |
TOT. | 1.013.828 | 2.027.655 | 2.027.655 | 2.027.655 | 3.431.416 |
TOT. | 10.528.209 | ||||
“Il Governo sgancia una bomba sui bilanci dei Comuni” commenta la deputata Pd Antonella Forattini “i numeri sono impietosi e sbugiardano la retorica populista della maggioranza, che sta letteralmente mettendo le mani nelle tasche delle italiane e degli italiani, privandole di servizi essenziali. I nostri sindaci saranno infatti costretti a impoverire o a tagliare i servizi primari, come la scuola, il welfare, i trasporti, le infrastrutture e la cura del verde”.
Anche per la Provincia di Mantova il salasso è ingente, pari a 1.465.205,00 euro in cinque anni (97.680 nel 2025, 293.041 nel 2026, 293.041 nel 2027, 293.041 nel 2028 e 488.402 nel 2029). “Il disastro delle strade provinciali, specialmente in questi giorni di pioggia, è sotto gli occhi di tutti e non potrà che aggravarsi con questa pesante mannaia” commenta Forattini “un impoverimento di cui risentiranno a pioggia infrastrutture, trasporti, edilizia scolastica e altri servizi strategici in capo all’Amministrazione provinciale”.
“Questo è il vero volto della politica del centrodestra, che prende dalla gente comune e si inginocchia ai potenti” continua Forattini “contro questa deriva, continueremo a fare un’opposizione senza sconti”.