MANTOVA – Sono +50 i nuovi casi nel mantovano per un totale da inizio pandemia di 4.337. Sono i dati diffusi dalla Prefettura di Mantova e validati da Ats Valpadana.
Gli aumenti maggiori, +11 a Castiglione delle Stiviere (324) e a Viadana (403).
+4 nuovi casi nel capoluogo che arriva a 446 casi totali
+3 a Pegognaga (81) e Roverbella (51) e Suzzara (219)
Elenco completo casi comune per comune
| Nuovi casi di oggi | Casi Totali al 14/10 | |
| Provincia di Mantova | 50 | 4.337 |
| ACQUANEGRA SUL CHIESE | 0 | 39 |
| ASOLA | 1 | 136 |
| BAGNOLO SAN VITO | 1 | 63 |
| BORGO MANTOVANO | 0 | 45 |
| BORGO VIRGILIO | 1 | 132 |
| BORGOCARBONARA | 0 | 11 |
| BOZZOLO | 0 | 47 |
| CANNETO SULL’OGLIO | 0 | 86 |
| CASALMORO | 0 | 34 |
| CASALOLDO | 0 | 39 |
| CASALROMANO | 0 | 24 |
| CASTEL D’ARIO | 0 | 23 |
| CASTEL GOFFREDO | 1 | 142 |
| CASTELBELFORTE | 0 | 12 |
| CASTELLUCCHIO | 0 | 46 |
| CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 11 | 324 |
| CAVRIANA | 1 | 55 |
| CERESARA | 1 | 25 |
| COMMESSAGGIO | 0 | 8 |
| CURTATONE | 1 | 128 |
| DOSOLO | 1 | 45 |
| GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | 0 | 50 |
| GAZZUOLO | 1 | 23 |
| GOITO | 0 | 123 |
| GONZAGA | 0 | 56 |
| GUIDIZZOLO | 1 | 74 |
| MAGNACAVALLO | 0 | 13 |
| MANTOVA | 4 | 446 |
| MARCARIA | 0 | 78 |
| MARIANA MANTOVANA | 0 | 6 |
| MARMIROLO | 0 | 53 |
| MEDOLE | 2 | 38 |
| MOGLIA | 0 | 60 |
| MONZAMBANO | 0 | 23 |
| MOTTEGGIANA | 0 | 20 |
| OSTIGLIA | 0 | 37 |
| PEGOGNAGA | 3 | 81 |
| PIUBEGA | 0 | 29 |
| POGGIO RUSCO | 0 | 51 |
| POMPONESCO | 0 | 23 |
| PONTI SUL MINCIO | 0 | 13 |
| PORTO MANTOVANO | 2 | 103 |
| QUINGENTOLE | 0 | 5 |
| QUISTELLO | 0 | 28 |
| REDONDESCO | 0 | 16 |
| RIVAROLO MANTOVANO | 0 | 42 |
| RODIGO | 0 | 102 |
| RONCOFERRARO | 0 | 28 |
| ROVERBELLA | 3 | 51 |
| SABBIONETA | 0 | 73 |
| SAN BENEDETTO PO | 0 | 79 |
| SAN GIACOMO DELLE SEGNATE | 0 | 14 |
| SAN GIORGIO BIGARELLO | 0 | 68 |
| SAN GIOVANNI DEL DOSSO | 0 | 14 |
| SAN MARTINO DALL’ARGINE | 0 | 21 |
| SCHIVENOGLIA | 0 | 36 |
| SERMIDE E FELONICA | 0 | 90 |
| SERRAVALLE A PO | 0 | 14 |
| SOLFERINO | 1 | 40 |
| SUSTINENTE | 0 | 14 |
| SUZZARA | 3 | 219 |
| VIADANA | 11 | 403 |
| VILLIMPENTA | 0 | 10 |
| VOLTA MANTOVANA | 0 | 106 |
















Comments are closed.