MANTOVA – Sono 41 i nuovi casi di Coronavirus segnalati da Ats e Prefettura nella giornata odierna sul territorio virgiliano. Cinque in meno rispetto a quelli indicati dalla Regione. Gli aumenti maggiori a Castiglione delle Stiviere (+10), Curtatone (+4), Mantova (+4). Il totale dei casi positivi da inizio pandemia sale a 4.287.
| Nuovi casi di oggi | Casi Totali al 13/10 | |
| Provincia di Mantova | 41 | 4287 |
| ACQUANEGRA SUL CHIESE | 0 | 39 |
| ASOLA | 0 | 135 |
| BAGNOLO SAN VITO | 0 | 62 |
| BORGO MANTOVANO | 0 | 45 |
| BORGO VIRGILIO | 0 | 131 |
| BORGOCARBONARA | 0 | 11 |
| BOZZOLO | 0 | 47 |
| CANNETO SULL’OGLIO | 1 | 86 |
| CASALMORO | 0 | 34 |
| CASALOLDO | 0 | 39 |
| CASALROMANO | 0 | 24 |
| CASTEL D’ARIO | 0 | 23 |
| CASTEL GOFFREDO | 1 | 141 |
| CASTELBELFORTE | 0 | 12 |
| CASTELLUCCHIO | 0 | 46 |
| CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 10 | 313 |
| CAVRIANA | 1 | 54 |
| CERESARA | 0 | 24 |
| COMMESSAGGIO | 0 | 8 |
| CURTATONE | 4 | 127 |
| DOSOLO | 0 | 44 |
| GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | 0 | 50 |
| GAZZUOLO | 0 | 22 |
| GOITO | 0 | 123 |
| GONZAGA | 1 | 56 |
| GUIDIZZOLO | 2 | 73 |
| MAGNACAVALLO | 1 | 13 |
| MANTOVA | 4 | 442 |
| MARCARIA | 0 | 78 |
| MARIANA MANTOVANA | 0 | 6 |
| MARMIROLO | 1 | 53 |
| MEDOLE | 1 | 36 |
| MOGLIA | 3 | 60 |
| MONZAMBANO | 1 | 23 |
| MOTTEGGIANA | 0 | 20 |
| OSTIGLIA | 0 | 37 |
| PEGOGNAGA | 0 | 78 |
| PIUBEGA | 0 | 29 |
| POGGIO RUSCO | 0 | 51 |
| POMPONESCO | 0 | 23 |
| PONTI SUL MINCIO | 0 | 13 |
| PORTO MANTOVANO | 3 | 101 |
| QUINGENTOLE | 0 | 5 |
| QUISTELLO | 0 | 28 |
| REDONDESCO | 0 | 16 |
| RIVAROLO MANTOVANO | 0 | 42 |
| RODIGO | 0 | 102 |
| RONCOFERRARO | 0 | 28 |
| ROVERBELLA | 1 | 48 |
| SABBIONETA | 0 | 73 |
| SAN BENEDETTO PO | 0 | 79 |
| SAN GIACOMO DELLE SEGNATE | 0 | 14 |
| SAN GIORGIO BIGARELLO | 0 | 68 |
| SAN GIOVANNI DEL DOSSO | 0 | 14 |
| SAN MARTINO DALL’ARGINE | 0 | 21 |
| SCHIVENOGLIA | 0 | 36 |
| SERMIDE E FELONICA | 3 | 90 |
| SERRAVALLE A PO | 0 | 14 |
| SOLFERINO | 0 | 39 |
| SUSTINENTE | 0 | 14 |
| SUZZARA | 1 | 216 |
| VIADANA | 2 | 392 |
| VILLIMPENTA | 0 | 10 |
| VOLTA MANTOVANA | 0 | 106 |
















