MANTOVA – “Sono pari a 222.630,66 euro le risorse destinate ai Comuni della provincia di Mantova, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19 e alla conseguente riduzione dell’erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali”, queste le parole del deputato M5S Alberto Zolezzi dopo che il ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha emanato il decreto direttoriale n. 58 del 7 aprile 2021, recante “Misure per ristorare le imprese esercenti servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato derivanti dall’emergenza epidemiologica Covid-19.”
“Le risorse – pari a 20milioni di euro per l’anno 2020 – del fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono ripartite ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell’emergenza sanitaria”, conclude Zolezzi.
Questi i fondi per gli Comune:
COMUNE | PROVINCIA | CONTRIBUTO RICHIESTO | CONTRIBUTO CONCEDIBILE |
ASOLA | MANTOVA | € 46.270,00 | € 7.452,35 |
BAGNOLO SAN VITO | MANTOVA | € 36.500,00 | € 5.878,77 |
BORGO MANTOVANO | MANTOVA | € 25.736,68 | € 4.145,21 |
BORGO VIRGILIO | MANTOVA | € 131.336,45 | € 21.153,34 |
BOZZOLO | MANTOVA | € 8.086,79 | € 1.302,48 |
CASTEL D’ARIO | MANTOVA | € 13.109,50 | € 2.111,44 |
Castel Goffredo | Mantova | € 27.224,48 | € 4.384,83 |
CASTELBELFORTE | MANTOVA | € 2.285,88 | € 368,17 |
CASTIGLIONE | MANTOVA | € 33.274,56 | € 5.359,27 |
COMESSAGGIO | MANTOVA | € 7.112,00 | € 1.145,47 |
CURTATONE | MANTOVA | € 112.444,04 | € 18.110,48 |
DOSOLO | MANTOVA | € 30.119,54 | € 4.851,12 |
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | MANTOVA | € 29.132,38 | € 4.692,13 |
GAZZUOLO | MANTOVA | € 15.462,43 | € 2.490,41 |
Goito | Mantova | € 15.093,54 | € 2.431,00 |
GONZAGA | MANTOVA | € 111.912,41 | € 18.024,86 |
Guidizzolo | Mantova | € 34.162,80 | € 5.502,34 |
MAGNACAVALLO | MANTOVA | € 2.223,00 | € 358,04 |
MANTOVA | MANTOVA | € 6.563,92 | € 1.057,20 |
MARCARIA | MANTOVA | € 28.668,89 | € 4.617,47 |
MARIANA MANTOVANA | MANTOVA | € 16.264,77 | € 2.619,64 |
MOGLIA | MANTOVA | € 35.825,48 | € 5.770,13 |
MONZAMBANO | MANTOVA | € 56.047,70 | € 9.027,17 |
OSTIGLIA | MANTOVA | € 36.000,49 | € 5.798,32 |
PEGOGNAGA | MANTOVA | € 38.250,00 | € 6.160,63 |
PORTO MANTOVANO | MANTOVA | € 3.938,00 | € 634,26 |
QUINGENTOLE | MANTOVA | € 11.160,00 | € 1.797,45 |
Quistello | Mantova | € 18.289,68 | € 2.945,78 |
RIVAROLO MANTOVANO | MANTOVA | € 26.849,26 | € 4.324,40 |
ROVERBELLA | MANTOVA | € 47.548,81 | € 7.658,32 |
SABBIONETA | MANTOVA | € 30.875,80 | € 4.972,92 |
SAN BENEDETTO PO | MANTOVA | € 18.842,48 | € 3.034,81 |
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE | MANTOVA | € 21.357,60 | € 3.439,90 |
SAN GIORGIO BIGARELLO | MANTOVA | € 34.064,80 | € 5.486,55 |
SAN GIOVANNI DEL DOSSO | MANTOVA | € 27.950,00 | € 4.501,69 |
SCHIVENOGLIA | MANTOVA | € 11.960,00 | € 1.926,30 |
SUZZARA | MANTOVA | € 84.608,65 | € 13.627,26 |
UNIONE DEI COMUNI CASTELLI MORENICI | MANTOVA | € 37.309,64 | € 6.009,17 |
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA MINCIO PO’ – SERRAVALLE – SUSTINENTE | Mantova | € 19.913,32 | € 3.207,28 |
Viadana | Mantova | € 71.412,60 | € 11.501,87 |
VILLIMPENTA | MANTOVA | € 17.076,81 | € 2.750,43 |
222630,66 |